- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 65 av 65
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Byggklar tomt | Orihuela | 3 | 280000€ | |||
| LOC0015 | Affärslokal | Orihuela | 1 | 131 | 4 | 250000€ | |
| GAR0019 | Garage / Parkeringsplats | Orihuela ANDENES | 23 | 5 | 26000€ | ||
| GAR0022 | Garage / Parkeringsplats | Torrevieja playa de los locos | 10 | 5 | 10000€ | ||
| ADO0074 | Radhus | Orihuela hurchillo | 3 | 100 | 6 | 120000€ | |
| TRA0001 | Lägenhetsförråd | Torrevieja | 5 | 6 | 3000€ | ||
| MAS0010 | Lantligt hus | Orihuela escorratel | 3 | 358 | 7 | 98000€ | |
| ADO0021 | Radhus | Orihuela | 5 | 735 | 7 | 280000€ | |
| GAR0009 | Garage / Parkeringsplats | Orihuela | 15 | 7 | 6500€ | ||
| PAR0001 | Tomt | Orihuela | 1 | 60 | 7 | 85000€ | |
| LOC0026 | Affärslokal | Orihuela | 80 | 7 | 75000€ | ||
| PUE0046 | Town House | Orihuela molins | 3 | 80 | 7 | 53000€ | |
| RUS0019 | Lantegendom | Orihuela hurchillo | 7 | 79000€ | |||
| SOL0005 | Byggklar tomt | Orihuela 03300 | 7 | 124900€ | |||
| SOL0007 | Byggklar tomt | Orihuela hurchillo | 7 | 36000€ | |||
| RUS0004 | Lantegendom | Jacarilla | 1 | 20 | 8 | 80000€ | |
| LOC0034 | Affärslokal | Bigastro bigastro | 72 | 8 | 50000€ | ||
| LOC0053 | Affärslokal | Abanilla | 1 | 600 | 8 | 360000€ | |
| MAS0011 | Lantligt hus | Almoradí | 3 | 80 | 10 | 290000€ | |
| LOC0025 | Affärslokal | Callosa de Segura | 100 | 10 | 65000€ | ||
| LOC0048 | Affärslokal | Orihuela ANDENES | 90 | 10 | 85000€ | ||
| LOC0010 | Affärslokal | Orihuela | 4 | 90 | 11 | 159500€ | |
| OFI0007 | Kontor | Orihuela | 1 | 60 | 12 | 60000€ | |
| LOC0049 | Affärslokal | Orihuela 03300 | 252 | 12 | 100000€ | ||
| MAS0039 | Lantligt hus | Benferri | 1 | 116 | 12 | 145000€ | |
| BNG0013 | Bungalow | Orihuela LA CAMPANETA | 2 | 64 | 12 | 89900€ | |
| PIS0176 | Lägenhet | Beniel Beniel | 3 | 90 | 12 | 79900€ | |
| LOC0017 | Affärslokal | Orihuela | 3 | 120 | 13 | 120000€ | |
| ADO0031 | Radhus | Orihuela | 5 | 265 | 13 | 130000€ | |
| PIS0121 | Lägenhet | Orihuela ANDENES | 3 | 110 | 13 | 190000€ | |
| ADO0077 | Radhus | Orihuela 03300 | 3 | 141 | 14 | 129900€ | |
| PAR0003 | Tomt | Torrevieja | 14 | 64900€ | |||
| RUS0018 | Lantegendom | Jacarilla | 17 | 75000€ | |||
| PUE0043 | Town House | Orihuela | 3 | 160 | 18 | 85000€ | |
| PIS0167 | Lägenhet | Orihuela 03300 | 3 | 120 | 18 | 205000€ | |
| PUE0062 | Town House | Orihuela La Aparecida | 2 | 106 | 18 | 79999€ | |
| PIS0175 | Lägenhet | Orihuela Ocarasa | 4 | 120 | 18 | 199900€ | |
| PUE0030 | Town House | Orihuela | 3 | 112 | 20 | 89900€ | |
| DUP0032 | Två vånings lägenhet | Redován redovan | 3 | 130 | 20 | 159900€ | |
| PUE0060 | Town House | Orihuela molins | 3 | 184 | 20 | 139900€ | |
| NAV0001 | Industribyggnad | Jacarilla | 2 | 233 | 20 | 315000€ | |
| DUP0007 | Två vånings lägenhet | Orihuela | 3 | 140 | 22 | 199000€ | |
| LUX0012 | Lyxvilla | Orihuela | 5 | 361 | 22 | 330000€ | |
| CHA0027 | Villa | Orihuela La Aparecida | 5 | 140 | 22 | 220000€ | |
| PIS0148 | Lägenhet | Orihuela 03300 | 4 | 135 | 23 | 124999€ | |
| DUP0034 | Två vånings lägenhet | Orihuela 03300 | 3 | 160 | 23 | 165000€ | |
| LOC0055 | Affärslokal | Orihuela Ocarasa | 58 | 23 | 158000€ | ||
| PIS0177 | Lägenhet | Orihuela 03300 | 3 | 95 | 25 | 85000€ | |
| CHA0026 | Villa | Orihuela La Aparecida | 3 | 150 | 27 | 280000€ | |
| RUS0021 | Lantegendom | Arneva | 1 | 70 | 27 | 160000€ | |
| PUE0063 | Town House | Bigastro bigastro | 3 | 259 | 27 | 109000€ | |
| ADO0081 | Radhus | Orihuela Ocarasa | 3 | 160 | 28 | 249999€ | |
| ATC0030 | Takvåning | Orihuela ANDENES | 3 | 135 | 29 | 279900€ | |
| ADO0082 | Radhus | Orihuela | 3 | 141 | 29 | 129999€ | |
| LUX0029 | Lyxvilla | Bigastro bigastro | 3 | 160 | 30 | 339000€ | |
| PIS0135 | Lägenhet | Orihuela 03300 | 3 | 115 | 31 | 145000€ | |
| ATC0035 | Takvåning | Bigastro bigastro | 3 | 120 | 31 | 172000€ | |
| MAS0038 | Lantligt hus | Jacarilla | 1 | 100 | 32 | 154900€ | |
| RUS0007 | Lantegendom | Orihuela | 1 | 10 | 33 | 115000€ | |
| MAS0037 | Lantligt hus | Orihuela 03300 | 4 | 410 | 37 | 599999€ | |
| ADO0076 | Radhus | Bigastro bigastro | 3 | 340 | 37 | 180250€ | |
| ADO0067 | Radhus | Bigastro bigastro | 3 | 215 | 43 | 280000€ | |
| ADO0079 | Radhus | Orihuela | 3 | 125 | 44 | 98000€ | |
| LUX0028 | Lyxvilla | Beniel Beniel | 4 | 262 | 49 | 430000€ | |
| CHA0024 | Villa | Rojales | 5 | 600 | 54 | 850000€ |
Visar 1 till 65 av 65