- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 22 av 22
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0162 | Lägenhet | Orihuela | 1 | 50 | 22 | 260€/månad | |
11197394 | Affärslokal | Orihuela | 108 | 6 | 380€/månad | ||
LOC0042 | Affärslokal | Orihuela ANDENES | 69 | 10 | 400€/månad | ||
LOC0009 | Affärslokal | Orihuela | 70 | 12 | 450€/månad | ||
OFI0003 | Kontor | Orihuela CONSUM - LIDL | 120 | 6 | 500€/månad | ||
AP0121 | Lägenhet | Orihuela 03300 | 1 | 60 | 14 | 500€/månad | |
LOC0033 | Affärslokal | Orihuela | 120 | 14 | 500€/månad | ||
PIS0097 | Lägenhet | Redován redovan | 3 | 90 | 16 | 500€/månad | |
OFI0006 | Kontor | Orihuela | 80 | 4 | 550€/månad | ||
PIS0146 | Lägenhet | Orihuela palmeral | 3 | 95 | 11 | 550€/månad | |
AP0187 | Lägenhet | Orihuela Ocarasa | 2 | 70 | 13 | 550€/månad | |
AP0188 | Lägenhet | Orihuela palmeral | 3 | 95 | 16 | 550€/månad | |
AP0169 | Lägenhet | Orihuela | 3 | 70 | 15 | 600€/månad | |
PIS0103 | Lägenhet | Redován redovan | 3 | 100 | 21 | 600€/månad | |
PIS0099 | Lägenhet | Orihuela Duque de Tamames | 3 | 100 | 20 | 650€/månad | |
11091097 | Lägenhet | Orihuela | 4 | 140 | 11 | 700€/månad | |
AP0189 | Lägenhet | Beniel Beniel | 2 | 70 | 13 | 700€/månad | |
LOC0020 | Affärslokal | Orihuela | 120 | 13 | 750€/månad | ||
LOC0019 | Affärslokal | Orihuela | 160 | 7 | 900€/månad | ||
LOC0036 | Affärslokal | Alcázares, Los | 400 | 6 | 1000€/månad | ||
OFI0008 | Kontor | Orihuela | 150 | 15 | 1499€/månad | ||
AP0140 | Lyxvilla | Orihuela | 4 | 300 | 25 | 3500€/månad |
Visar 1 till 22 av 22