- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 20 av 20
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0162 | Lägenhet | Orihuela | 1 | 50 | 22 | 260€/månad | |
| PIS0173 | Lägenhet | Orihuela Ayuntamiento | 1 | 30 | 8 | 300€/månad | |
| HAB0001 | Rum | Orihuela Ocarasa | 1 | 50 | 22 | 350€/månad | |
| 11197394 | Affärslokal | Orihuela | 108 | 6 | 380€/månad | ||
| OFI0003 | Kontor | Orihuela CONSUM - LIDL | 120 | 6 | 500€/månad | ||
| LOC0009 | Affärslokal | Orihuela | 70 | 12 | 500€/månad | ||
| LOC0033 | Affärslokal | Orihuela | 120 | 14 | 500€/månad | ||
| OFI0006 | Kontor | Orihuela | 80 | 4 | 550€/månad | ||
| AP0187 | Lägenhet | Orihuela Ocarasa | 2 | 70 | 13 | 550€/månad | |
| AP0198 | Lägenhet | Orihuela 03300 | 2 | 60 | 14 | 550€/månad | |
| AP0190 | Lägenhet | Orihuela ANDENES | 1 | 50 | 6 | 600€/månad | |
| AP0085 | Lägenhet | Orihuela | 3 | 100 | 16 | 650€/månad | |
| ATC0024 | Takvåning | Orihuela | 2 | 75 | 16 | 650€/månad | |
| LOC0020 | Affärslokal | Orihuela | 120 | 13 | 750€/månad | ||
| PIS0178 | Lägenhet | Orihuela Los Huertos | 4 | 120 | 16 | 750€/månad | |
| LOC0019 | Affärslokal | Orihuela | 160 | 7 | 900€/månad | ||
| LOC0036 | Affärslokal | Alcázares, Los | 400 | 6 | 1000€/månad | ||
| LOC0051 | Affärslokal | Orihuela Arneva | 2 | 120 | 13 | 1000€/månad | |
| OFI0008 | Kontor | Orihuela | 150 | 15 | 1499€/månad | ||
| AP0140 | Lyxvilla | Orihuela | 4 | 300 | 25 | 3500€/månad |
Visar 1 till 20 av 20