- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 66 av 66
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0009 | Garage / Parkeringsplats | Orihuela | 15 | 7 | 6500€ | ||
GAR0019 | Garage / Parkeringsplats | Orihuela ANDENES | 23 | 5 | 26000€ | ||
LOC0041 | Affärslokal | Orihuela Ayuntamiento | 1 | 77 | 5 | 38900€ | |
LOC0034 | Affärslokal | Bigastro bigastro | 72 | 8 | 50000€ | ||
PUE0046 | Town House | Orihuela molins | 3 | 80 | 7 | 53000€ | |
ADO0069 | Radhus | Jacarilla | 3 | 100 | 30 | 53000€ | |
OFI0007 | Kontor | Orihuela | 1 | 60 | 12 | 60000€ | |
LOC0025 | Affärslokal | Callosa de Segura | 100 | 10 | 65000€ | ||
ADO0066 | Radhus | Bigastro bigastro | 4 | 118 | 21 | 71000€ | |
LOC0026 | Affärslokal | Orihuela | 80 | 7 | 75000€ | ||
RUS0018 | Lantegendom | Jacarilla | 17 | 75000€ | |||
LOC0043 | Affärslokal | Orihuela ANDENES | 69 | 10 | 77999€ | ||
PIS0109 | Lägenhet | Torrevieja | 1 | 45 | 15 | 78999€ | |
ADO0073 | Radhus | Orihuela | 5 | 242 | 14 | 79999€ | |
RUS0004 | Lantegendom | Jacarilla | 1 | 20 | 8 | 80000€ | |
ADO0072 | Radhus | Orihuela hurchillo | 2 | 80 | 12 | 81900€ | |
RUS0019 | Lantegendom | Orihuela hurchillo | 7 | 84900€ | |||
PAR0001 | Tomt | Orihuela | 1 | 60 | 7 | 85000€ | |
PUE0043 | Town House | Orihuela | 3 | 160 | 18 | 85000€ | |
LOC0046 | Affärslokal | Orihuela 03300 | 100 | 7 | 85000€ | ||
PUE0034 | Town House | Benejúzar | 3 | 150 | 22 | 88000€ | |
PUE0030 | Town House | Orihuela | 3 | 112 | 20 | 89900€ | |
ADO0071 | Radhus | Bigastro bigastro | 3 | 140 | 25 | 95000€ | |
ADO0074 | Radhus | Orihuela hurchillo | 3 | 100 | 5 | 95000€ | |
LOC0047 | Affärslokal | Orihuela Santa justa | 2 | 120 | 12 | 95900€ | |
MAS0010 | Lantligt hus | Orihuela escorratel | 3 | 358 | 7 | 98000€ | |
PUE0059 | Town House | Orihuela La Aparecida | 3 | 150 | 19 | 99000€ | |
LOC0049 | Affärslokal | Orihuela 03300 | 252 | 12 | 100000€ | ||
LOC0048 | Affärslokal | Orihuela ANDENES | 90 | 10 | 105000€ | ||
DUP0031 | Två vånings lägenhet | Orihuela hurchillo | 4 | 120 | 21 | 112000€ | |
RUS0007 | Lantegendom | Orihuela | 1 | 10 | 33 | 115000€ | |
LOC0017 | Affärslokal | Orihuela | 3 | 120 | 13 | 120000€ | |
PIS0148 | Lägenhet | Orihuela 03300 | 4 | 135 | 22 | 124999€ | |
ADO0031 | Radhus | Orihuela | 5 | 265 | 13 | 126000€ | |
PIS0087 | Lägenhet | Orihuela Santa justa | 3 | 120 | 23 | 129999€ | |
ADO0043 | Radhus | Benejúzar | 5 | 220 | 17 | 132900€ | |
SOL0005 | Byggklar tomt | Orihuela 03300 | 7 | 135000€ | |||
PIS0127 | Lägenhet | Orihuela Los Andenes | 3 | 110 | 18 | 135900€ | |
PIS0029 | Lägenhet | Orihuela | 3 | 110 | 16 | 139500€ | |
ADO0068 | Radhus | Orihuela 03300 | 4 | 185 | 26 | 139900€ | |
PIS0108 | Lägenhet | Orihuela 03300 | 3 | 120 | 22 | 145000€ | |
PIS0135 | Lägenhet | Orihuela 03300 | 3 | 115 | 31 | 145000€ | |
PIS0075 | Lägenhet | Orihuela | 3 | 120 | 14 | 149999€ | |
PIS0149 | Lägenhet | Orihuela Ocarasa | 4 | 136 | 19 | 149999€ | |
PIS0129 | Lägenhet | Montesinos, Los | 4 | 110 | 17 | 152000€ | |
PIS0143 | Lägenhet | Orihuela ANDENES | 4 | 138 | 22 | 153000€ | |
ATC0033 | Takvåning | Orihuela Los Huertos | 3 | 120 | 24 | 157868€ | |
LOC0010 | Affärslokal | Orihuela | 4 | 90 | 11 | 159500€ | |
MAS0036 | Lantligt hus | Orihuela | 5 | 274 | 57 | 169000€ | |
ADO0037 | Radhus | La Murada | 3 | 220 | 30 | 175000€ | |
PIS0068 | Lägenhet | Orihuela | 3 | 135 | 12 | 175000€ | |
DUP0032 | Två vånings lägenhet | Redován redovan | 3 | 130 | 20 | 179000€ | |
PIS0121 | Lägenhet | Orihuela ANDENES | 3 | 110 | 13 | 190000€ | |
DUP0007 | Två vånings lägenhet | Orihuela | 3 | 140 | 22 | 199000€ | |
CHA0013 | Villa | Orihuela | 8 | 260 | 30 | 199999€ | |
AP0174 | Lägenhet | Orihuela | 3 | 81 | 13 | 234900€ | |
LOC0015 | Affärslokal | Orihuela | 1 | 131 | 4 | 250000€ | |
ATC0030 | Takvåning | Orihuela ANDENES | 3 | 135 | 29 | 279900€ | |
ADO0021 | Radhus | Orihuela | 5 | 735 | 7 | 280000€ | |
SOL0003 | Byggklar tomt | Orihuela | 3 | 280000€ | |||
CHA0026 | Villa | Orihuela La Aparecida | 3 | 150 | 27 | 286900€ | |
MAS0011 | Lantligt hus | Almoradí | 3 | 80 | 10 | 290000€ | |
ADO0067 | Radhus | Bigastro bigastro | 3 | 215 | 43 | 300000€ | |
LUX0012 | Lyxvilla | Orihuela | 5 | 361 | 22 | 330000€ | |
CHA0023 | Villa | Redován redovan | 5 | 392 | 27 | 330000€ | |
CHA0024 | Villa | Rojales | 5 | 600 | 54 | 850000€ |
Visar 1 till 66 av 66