- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 65 65
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNG0013 | Бунгало | Orihuela LA CAMPANETA | 2 | 64 | 12 | 89 900 € | |
| CHA0024 | Вилла | Rojales | 5 | 600 | 54 | 850 000 € | |
| CHA0026 | Вилла | Orihuela La Aparecida | 3 | 150 | 27 | 280 000 € | |
| CHA0027 | Вилла | Orihuela La Aparecida | 5 | 140 | 22 | 220 000 € | |
| PAR0001 | Земельный участок | Orihuela | 1 | 60 | 7 | 85 000 € | |
| PAR0003 | Земельный участок | Torrevieja | 14 | 64 900 € | |||
| LUX0012 | Вилла класса люкс | Orihuela | 5 | 361 | 22 | 330 000 € | |
| LUX0028 | Вилла класса люкс | Beniel Beniel | 4 | 262 | 49 | 430 000 € | |
| LUX0029 | Вилла класса люкс | Bigastro bigastro | 3 | 160 | 30 | 339 000 € | |
| RUS0004 | усадьба | Jacarilla | 1 | 20 | 8 | 80 000 € | |
| RUS0007 | усадьба | Orihuela | 1 | 10 | 33 | 115 000 € | |
| RUS0018 | усадьба | Jacarilla | 17 | 75 000 € | |||
| RUS0019 | усадьба | Orihuela hurchillo | 7 | 79 000 € | |||
| RUS0021 | усадьба | Arneva | 1 | 70 | 27 | 160 000 € | |
| LOC0010 | Коммерческое помещение | Orihuela | 4 | 90 | 11 | 159 500 € | |
| LOC0015 | Коммерческое помещение | Orihuela | 1 | 131 | 4 | 250 000 € | |
| LOC0017 | Коммерческое помещение | Orihuela | 3 | 120 | 13 | 120 000 € | |
| LOC0025 | Коммерческое помещение | Callosa de Segura | 100 | 10 | 65 000 € | ||
| LOC0026 | Коммерческое помещение | Orihuela | 80 | 7 | 75 000 € | ||
| LOC0034 | Коммерческое помещение | Bigastro bigastro | 72 | 8 | 50 000 € | ||
| LOC0048 | Коммерческое помещение | Orihuela ANDENES | 90 | 10 | 85 000 € | ||
| LOC0049 | Коммерческое помещение | Orihuela 03300 | 252 | 12 | 100 000 € | ||
| LOC0053 | Коммерческое помещение | Abanilla | 1 | 600 | 8 | 360 000 € | |
| LOC0055 | Коммерческое помещение | Orihuela Ocarasa | 58 | 23 | 158 000 € | ||
| GAR0009 | Гараж | Orihuela | 15 | 7 | 6 500 € | ||
| GAR0019 | Гараж | Orihuela ANDENES | 23 | 5 | 26 000 € | ||
| GAR0022 | Гараж | Torrevieja playa de los locos | 10 | 5 | 10 000 € | ||
| TRA0001 | Подсобное помещение | Torrevieja | 5 | 6 | 3 000 € | ||
| NAV0001 | Склады | Jacarilla | 2 | 233 | 20 | 315 000 € | |
| MAS0010 | Дом в деревне | Orihuela escorratel | 3 | 358 | 7 | 98 000 € | |
| MAS0011 | Дом в деревне | Almoradí | 3 | 80 | 10 | 290 000 € | |
| MAS0037 | Дом в деревне | Orihuela 03300 | 4 | 410 | 37 | 599 999 € | |
| MAS0038 | Дом в деревне | Jacarilla | 1 | 100 | 32 | 154 900 € | |
| MAS0039 | Дом в деревне | Benferri | 1 | 116 | 12 | 145 000 € | |
| ATC0030 | Пентхаусы | Orihuela ANDENES | 3 | 135 | 29 | 279 900 € | |
| ATC0035 | Пентхаусы | Bigastro bigastro | 3 | 120 | 31 | 172 000 € | |
| PUE0030 | Сельский дом | Orihuela | 3 | 112 | 20 | 89 900 € | |
| PUE0043 | Сельский дом | Orihuela | 3 | 160 | 18 | 85 000 € | |
| PUE0046 | Сельский дом | Orihuela molins | 3 | 80 | 7 | 53 000 € | |
| PUE0060 | Сельский дом | Orihuela molins | 3 | 184 | 20 | 139 900 € | |
| PUE0062 | Сельский дом | Orihuela La Aparecida | 2 | 106 | 18 | 79 999 € | |
| PUE0063 | Сельский дом | Bigastro bigastro | 3 | 259 | 27 | 109 000 € | |
| ADO0021 | Дом из ряда жилого комплекса | Orihuela | 5 | 735 | 7 | 280 000 € | |
| ADO0031 | Дом из ряда жилого комплекса | Orihuela | 5 | 265 | 13 | 130 000 € | |
| ADO0067 | Дом из ряда жилого комплекса | Bigastro bigastro | 3 | 215 | 43 | 280 000 € | |
| ADO0074 | Дом из ряда жилого комплекса | Orihuela hurchillo | 3 | 100 | 6 | 120 000 € | |
| ADO0076 | Дом из ряда жилого комплекса | Bigastro bigastro | 3 | 340 | 37 | 180 250 € | |
| ADO0077 | Дом из ряда жилого комплекса | Orihuela 03300 | 3 | 141 | 14 | 129 900 € | |
| ADO0079 | Дом из ряда жилого комплекса | Orihuela | 3 | 125 | 44 | 98 000 € | |
| ADO0081 | Дом из ряда жилого комплекса | Orihuela Ocarasa | 3 | 160 | 28 | 249 999 € | |
| ADO0082 | Дом из ряда жилого комплекса | Orihuela | 3 | 141 | 29 | 129 999 € | |
| DUP0007 | Дуплекс | Orihuela | 3 | 140 | 22 | 199 000 € | |
| DUP0032 | Дуплекс | Redován redovan | 3 | 130 | 20 | 159 900 € | |
| DUP0034 | Дуплекс | Orihuela 03300 | 3 | 160 | 23 | 165 000 € | |
| PIS0121 | Квартира | Orihuela ANDENES | 3 | 110 | 13 | 190 000 € | |
| PIS0135 | Квартира | Orihuela 03300 | 3 | 115 | 31 | 145 000 € | |
| PIS0148 | Квартира | Orihuela 03300 | 4 | 135 | 23 | 124 999 € | |
| PIS0167 | Квартира | Orihuela 03300 | 3 | 120 | 18 | 205 000 € | |
| PIS0175 | Квартира | Orihuela Ocarasa | 4 | 120 | 18 | 199 900 € | |
| PIS0176 | Квартира | Beniel Beniel | 3 | 90 | 12 | 79 900 € | |
| PIS0177 | Квартира | Orihuela 03300 | 3 | 95 | 25 | 85 000 € | |
| SOL0003 | Участок в черте города | Orihuela | 3 | 280 000 € | |||
| SOL0005 | Участок в черте города | Orihuela 03300 | 7 | 124 900 € | |||
| SOL0007 | Участок в черте города | Orihuela hurchillo | 7 | 36 000 € | |||
| OFI0007 | Офис | Orihuela | 1 | 60 | 12 | 60 000 € |
Показ 1 по 65 65