- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 66 66
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0009 | Гараж | Orihuela | 15 | 7 | 6 500 € | ||
GAR0019 | Гараж | Orihuela ANDENES | 23 | 5 | 26 000 € | ||
LOC0041 | Коммерческое помещение | Orihuela Ayuntamiento | 1 | 77 | 5 | 38 900 € | |
LOC0034 | Коммерческое помещение | Bigastro bigastro | 72 | 8 | 50 000 € | ||
PUE0046 | Сельский дом | Orihuela molins | 3 | 80 | 7 | 53 000 € | |
ADO0069 | Дом из ряда жилого комплекса | Jacarilla | 3 | 100 | 30 | 53 000 € | |
OFI0007 | Офис | Orihuela | 1 | 60 | 12 | 60 000 € | |
LOC0025 | Коммерческое помещение | Callosa de Segura | 100 | 10 | 65 000 € | ||
ADO0066 | Дом из ряда жилого комплекса | Bigastro bigastro | 4 | 118 | 21 | 71 000 € | |
LOC0026 | Коммерческое помещение | Orihuela | 80 | 7 | 75 000 € | ||
RUS0018 | усадьба | Jacarilla | 17 | 75 000 € | |||
LOC0043 | Коммерческое помещение | Orihuela ANDENES | 69 | 10 | 77 999 € | ||
PIS0109 | Квартира | Torrevieja | 1 | 45 | 15 | 78 999 € | |
ADO0073 | Дом из ряда жилого комплекса | Orihuela | 5 | 242 | 14 | 79 999 € | |
RUS0004 | усадьба | Jacarilla | 1 | 20 | 8 | 80 000 € | |
ADO0072 | Дом из ряда жилого комплекса | Orihuela hurchillo | 2 | 80 | 12 | 81 900 € | |
RUS0019 | усадьба | Orihuela hurchillo | 7 | 84 900 € | |||
PAR0001 | Земельный участок | Orihuela | 1 | 60 | 7 | 85 000 € | |
PUE0043 | Сельский дом | Orihuela | 3 | 160 | 18 | 85 000 € | |
LOC0046 | Коммерческое помещение | Orihuela 03300 | 100 | 7 | 85 000 € | ||
PUE0034 | Сельский дом | Benejúzar | 3 | 150 | 22 | 88 000 € | |
PUE0030 | Сельский дом | Orihuela | 3 | 112 | 20 | 89 900 € | |
ADO0071 | Дом из ряда жилого комплекса | Bigastro bigastro | 3 | 140 | 25 | 95 000 € | |
ADO0074 | Дом из ряда жилого комплекса | Orihuela hurchillo | 3 | 100 | 5 | 95 000 € | |
LOC0047 | Коммерческое помещение | Orihuela Santa justa | 2 | 120 | 12 | 95 900 € | |
MAS0010 | Дом в деревне | Orihuela escorratel | 3 | 358 | 7 | 98 000 € | |
PUE0059 | Сельский дом | Orihuela La Aparecida | 3 | 150 | 19 | 99 000 € | |
LOC0049 | Коммерческое помещение | Orihuela 03300 | 252 | 12 | 100 000 € | ||
LOC0048 | Коммерческое помещение | Orihuela ANDENES | 90 | 10 | 105 000 € | ||
DUP0031 | Дуплекс | Orihuela hurchillo | 4 | 120 | 21 | 112 000 € | |
RUS0007 | усадьба | Orihuela | 1 | 10 | 33 | 115 000 € | |
LOC0017 | Коммерческое помещение | Orihuela | 3 | 120 | 13 | 120 000 € | |
PIS0148 | Квартира | Orihuela 03300 | 4 | 135 | 22 | 124 999 € | |
ADO0031 | Дом из ряда жилого комплекса | Orihuela | 5 | 265 | 13 | 126 000 € | |
PIS0087 | Квартира | Orihuela Santa justa | 3 | 120 | 23 | 129 999 € | |
ADO0043 | Дом из ряда жилого комплекса | Benejúzar | 5 | 220 | 17 | 132 900 € | |
SOL0005 | Участок в черте города | Orihuela 03300 | 7 | 135 000 € | |||
PIS0127 | Квартира | Orihuela Los Andenes | 3 | 110 | 18 | 135 900 € | |
PIS0029 | Квартира | Orihuela | 3 | 110 | 16 | 139 500 € | |
ADO0068 | Дом из ряда жилого комплекса | Orihuela 03300 | 4 | 185 | 26 | 139 900 € | |
PIS0108 | Квартира | Orihuela 03300 | 3 | 120 | 22 | 145 000 € | |
PIS0135 | Квартира | Orihuela 03300 | 3 | 115 | 31 | 145 000 € | |
PIS0075 | Квартира | Orihuela | 3 | 120 | 14 | 149 999 € | |
PIS0149 | Квартира | Orihuela Ocarasa | 4 | 136 | 19 | 149 999 € | |
PIS0129 | Квартира | Montesinos, Los | 4 | 110 | 17 | 152 000 € | |
PIS0143 | Квартира | Orihuela ANDENES | 4 | 138 | 22 | 153 000 € | |
ATC0033 | Пентхаусы | Orihuela Los Huertos | 3 | 120 | 24 | 157 868 € | |
LOC0010 | Коммерческое помещение | Orihuela | 4 | 90 | 11 | 159 500 € | |
MAS0036 | Дом в деревне | Orihuela | 5 | 274 | 57 | 169 000 € | |
ADO0037 | Дом из ряда жилого комплекса | La Murada | 3 | 220 | 30 | 175 000 € | |
PIS0068 | Квартира | Orihuela | 3 | 135 | 12 | 175 000 € | |
DUP0032 | Дуплекс | Redován redovan | 3 | 130 | 20 | 179 000 € | |
PIS0121 | Квартира | Orihuela ANDENES | 3 | 110 | 13 | 190 000 € | |
DUP0007 | Дуплекс | Orihuela | 3 | 140 | 22 | 199 000 € | |
CHA0013 | Вилла | Orihuela | 8 | 260 | 30 | 199 999 € | |
AP0174 | Апартамент | Orihuela | 3 | 81 | 13 | 234 900 € | |
LOC0015 | Коммерческое помещение | Orihuela | 1 | 131 | 4 | 250 000 € | |
ATC0030 | Пентхаусы | Orihuela ANDENES | 3 | 135 | 29 | 279 900 € | |
ADO0021 | Дом из ряда жилого комплекса | Orihuela | 5 | 735 | 7 | 280 000 € | |
SOL0003 | Участок в черте города | Orihuela | 3 | 280 000 € | |||
CHA0026 | Вилла | Orihuela La Aparecida | 3 | 150 | 27 | 286 900 € | |
MAS0011 | Дом в деревне | Almoradí | 3 | 80 | 10 | 290 000 € | |
ADO0067 | Дом из ряда жилого комплекса | Bigastro bigastro | 3 | 215 | 43 | 300 000 € | |
LUX0012 | Вилла класса люкс | Orihuela | 5 | 361 | 22 | 330 000 € | |
CHA0023 | Вилла | Redován redovan | 5 | 392 | 27 | 330 000 € | |
CHA0024 | Вилла | Rojales | 5 | 600 | 54 | 850 000 € |
Показ 1 по 66 66