- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 16 de 16
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0048 | Piso | Orihuela 03300 | 3 | 100 | 15 | 48.900€ | |
PIS0027 | Piso | Orihuela | 3 | 85 | 6 | 58.000€ | |
PIS0040 | Piso | Orihuela CONSUM - LIDL | 3 | 85 | 17 | 58.000€ | |
PIS0008 | Piso | Orihuela | 4 | 120 | 12 | 64.900€ | |
PIS0049 | Piso | Orihuela | 3 | 95 | 10 | 65.000€ | |
PIS0021 | Piso | Orihuela | 3 | 90 | 16 | 69.000€ | |
PIS0050 | Piso | Orihuela | 4 | 120 | 14 | 74.000€ | |
PIS0046 | Piso | Orihuela 03300 | 3 | 110 | 20 | 77.000€ | |
PIS0022 | Piso | Orihuela Ocarasa | 3 | 95 | 16 | 103.500€ | |
PIS0013 | Piso | Orihuela | 3 | 103 | 17 | 105.000€ | |
PIS0042 | Piso | Orihuela ANDENES | 4 | 125 | 18 | 124.900€ | |
PIS0006 | Piso | Orihuela | 4 | 130 | 18 | 134.900€ | |
PIS0029 | Piso | Orihuela 03300 | 3 | 110 | 17 | 139.900€ | |
PIS0030 | Piso | Orihuela | 4 | 120 | 15 | 148.900€ | |
PIS0047 | Piso | Orihuela CONSUM - LIDL | 3 | 130 | 16 | 164.900€ | |
web-0301 | Piso | Orihuela Los Huertos | 3 | 113 | 11 | 169.000€ |
Mostrando 1 a 16 de 16