- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 65 de 65
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0010 | Local comercial | Orihuela | 4 | 90 | 11 | 159.500€ | |
| DUP0007 | Dúplex | Orihuela | 3 | 140 | 22 | 199.000€ | |
| LOC0015 | Local comercial | Orihuela | 1 | 131 | 4 | 250.000€ | |
| LOC0017 | Local comercial | Orihuela | 3 | 120 | 13 | 120.000€ | |
| OFI0007 | Oficina | Orihuela | 1 | 60 | 12 | 60.000€ | |
| GAR0009 | Garaje / Parking | Orihuela | 15 | 7 | 6.500€ | ||
| ADO0031 | Casa adosada | Orihuela | 5 | 265 | 13 | 130.000€ | |
| LOC0025 | Local comercial | Callosa de Segura | 100 | 10 | 65.000€ | ||
| LOC0026 | Local comercial | Orihuela | 80 | 7 | 75.000€ | ||
| LOC0034 | Local comercial | Bigastro bigastro | 72 | 8 | 50.000€ | ||
| PUE0046 | Casa de pueblo | Orihuela molins | 3 | 80 | 7 | 53.000€ | |
| GAR0019 | Garaje / Parking | Orihuela ANDENES | 23 | 5 | 26.000€ | ||
| ATC0030 | Ático | Orihuela ANDENES | 3 | 135 | 29 | 279.900€ | |
| PIS0121 | Piso | Orihuela ANDENES | 3 | 110 | 13 | 190.000€ | |
| PIS0135 | Piso | Orihuela 03300 | 3 | 115 | 31 | 145.000€ | |
| ADO0067 | Casa adosada | Bigastro bigastro | 3 | 215 | 43 | 280.000€ | |
| LOC0048 | Local comercial | Orihuela ANDENES | 90 | 10 | 85.000€ | ||
| DUP0032 | Dúplex | Redován redovan | 3 | 130 | 20 | 159.900€ | |
| PIS0148 | Piso | Orihuela 03300 | 4 | 135 | 23 | 124.999€ | |
| LOC0049 | Local comercial | Orihuela 03300 | 252 | 12 | 100.000€ | ||
| ADO0076 | Casa adosada | Bigastro bigastro | 3 | 340 | 37 | 180.250€ | |
| PIS0167 | Piso | Orihuela 03300 | 3 | 120 | 18 | 205.000€ | |
| ADO0081 | Casa adosada | Orihuela Ocarasa | 3 | 160 | 28 | 249.999€ | |
| LUX0029 | Villa de Lujo | Bigastro bigastro | 3 | 160 | 30 | 339.000€ | |
| DUP0034 | Dúplex | Orihuela 03300 | 3 | 160 | 23 | 165.000€ | |
| LOC0055 | Local comercial | Orihuela Ocarasa | 58 | 23 | 158.000€ | ||
| GAR0022 | Garaje / Parking | Torrevieja playa de los locos | 10 | 5 | 10.000€ | ||
| TRA0001 | Trastero | Torrevieja | 5 | 6 | 3.000€ | ||
| PIS0175 | Piso | Orihuela Ocarasa | 4 | 120 | 18 | 199.900€ | |
| ATC0035 | Ático | Bigastro bigastro | 3 | 120 | 31 | 172.000€ | |
| BNG0013 | Bungalow | Orihuela LA CAMPANETA | 2 | 64 | 12 | 89.900€ | |
| PIS0176 | Piso | Beniel Beniel | 3 | 90 | 12 | 79.900€ | |
| PIS0177 | Piso | Orihuela 03300 | 3 | 95 | 25 | 85.000€ | |
| SOL0007 | Solar Urbano | Orihuela hurchillo | 7 | 36.000€ | |||
| PUE0062 | Casa de pueblo | Orihuela La Aparecida | 2 | 106 | 18 | 79.999€ | |
| PAR0003 | Parcela | Torrevieja | 14 | 64.900€ | |||
| PUE0043 | Casa de pueblo | Orihuela | 3 | 160 | 18 | 85.000€ | |
| ADO0074 | Casa adosada | Orihuela hurchillo | 3 | 100 | 6 | 120.000€ | |
| ADO0079 | Casa adosada | Orihuela | 3 | 125 | 44 | 98.000€ | |
| ADO0082 | Casa adosada | Orihuela | 3 | 141 | 29 | 129.999€ | |
| ADO0077 | Casa adosada | Orihuela 03300 | 3 | 141 | 14 | 129.900€ | |
| PUE0063 | Casa de pueblo | Bigastro bigastro | 3 | 259 | 27 | 109.000€ | |
| ADO0021 | Casa adosada | Orihuela | 5 | 735 | 7 | 280.000€ | |
| PUE0060 | Casa de pueblo | Orihuela molins | 3 | 184 | 20 | 139.900€ | |
| PUE0030 | Casa de pueblo | Orihuela | 3 | 112 | 20 | 89.900€ | |
| CHA0026 | Casa / Chalet | Orihuela La Aparecida | 3 | 150 | 27 | 280.000€ | |
| NAV0001 | Nave | Jacarilla | 2 | 233 | 20 | 315.000€ | |
| LUX0028 | Villa de Lujo | Beniel Beniel | 4 | 262 | 49 | 430.000€ | |
| MAS0010 | Casa de campo | Orihuela escorratel | 3 | 358 | 7 | 98.000€ | |
| LUX0012 | Villa de Lujo | Orihuela | 5 | 361 | 22 | 330.000€ | |
| SOL0003 | Solar Urbano | Orihuela | 3 | 280.000€ | |||
| MAS0039 | Casa de campo | Benferri | 1 | 116 | 12 | 145.000€ | |
| SOL0005 | Solar Urbano | Orihuela 03300 | 7 | 124.900€ | |||
| LOC0053 | Local comercial | Abanilla | 1 | 600 | 8 | 360.000€ | |
| CHA0027 | Casa / Chalet | Orihuela La Aparecida | 5 | 140 | 22 | 220.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Chalet | Rojales | 5 | 600 | 54 | 850.000€ | |
| RUS0018 | Finca rústica | Jacarilla | 17 | 75.000€ | |||
| MAS0038 | Casa de campo | Jacarilla | 1 | 100 | 32 | 154.900€ | |
| PAR0001 | Parcela | Orihuela | 1 | 60 | 7 | 85.000€ | |
| RUS0019 | Finca rústica | Orihuela hurchillo | 7 | 79.000€ | |||
| RUS0004 | Finca rústica | Jacarilla | 1 | 20 | 8 | 80.000€ | |
| RUS0021 | Finca rústica | Arneva | 1 | 70 | 27 | 160.000€ | |
| RUS0007 | Finca rústica | Orihuela | 1 | 10 | 33 | 115.000€ | |
| MAS0037 | Casa de campo | Orihuela 03300 | 4 | 410 | 37 | 599.999€ | |
| MAS0011 | Casa de campo | Almoradí | 3 | 80 | 10 | 290.000€ |
Mostrando 1 a 65 de 65