- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 18
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11197394 | Local comercial | Orihuela | 108 | 6 | 380€/mes | ||
| OFI0003 | Oficina | Orihuela CONSUM - LIDL | 120 | 6 | 500€/mes | ||
| LOC0009 | Local comercial | Orihuela | 70 | 12 | 500€/mes | ||
| OFI0006 | Oficina | Orihuela | 80 | 4 | 550€/mes | ||
| LOC0019 | Local comercial | Orihuela | 160 | 7 | 900€/mes | ||
| LOC0020 | Local comercial | Orihuela | 120 | 13 | 750€/mes | ||
| OFI0008 | Oficina | Orihuela | 150 | 15 | 1.499€/mes | ||
| LOC0033 | Local comercial | Orihuela | 120 | 14 | 500€/mes | ||
| LOC0036 | Local comercial | Alcázares, Los | 400 | 6 | 1.000€/mes | ||
| AP0162 | Apartamento | Orihuela | 1 | 50 | 22 | 260€/mes | |
| AP0190 | Apartamento | Orihuela ANDENES | 1 | 50 | 6 | 600€/mes | |
| PIS0173 | Piso | Orihuela Ayuntamiento | 1 | 30 | 8 | 300€/mes | |
| HAB0001 | Habitación | Orihuela Ocarasa | 1 | 50 | 22 | 350€/mes | |
| AP0164 | Apartamento | Orihuela | 2 | 80 | 14 | 650€/mes | |
| AP0187 | Apartamento | Orihuela Ocarasa | 2 | 70 | 13 | 550€/mes | |
| LOC0051 | Local comercial | Orihuela Arneva | 2 | 120 | 13 | 1.000€/mes | |
| PIS0174 | Piso | Orihuela Duque de Tamames | 3 | 108 | 17 | 600€/mes | |
| AP0140 | Villa de Lujo | Orihuela | 4 | 300 | 25 | 3.500€/mes |
Mostrando 1 a 18 de 18