- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 69 de 69
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0001 | Trastero | Torrevieja | 5 | 6 | 3.550€ | ||
| GAR0009 | Garaje / Parking | Orihuela | 15 | 7 | 6.500€ | ||
| GAR0019 | Garaje / Parking | Orihuela ANDENES | 23 | 5 | 26.000€ | ||
| SOL0007 | Solar Urbano | Orihuela hurchillo | 7 | 36.000€ | |||
| LOC0034 | Local comercial | Bigastro bigastro | 72 | 8 | 50.000€ | ||
| PUE0046 | Casa de pueblo | Orihuela molins | 3 | 80 | 7 | 53.000€ | |
| OFI0007 | Oficina | Orihuela | 1 | 60 | 12 | 60.000€ | |
| PAR0003 | Parcela | Torrevieja | 14 | 64.900€ | |||
| ADO0085 | Casa adosada | Bigastro bigastro | 4 | 120 | 29 | 64.999€ | |
| LOC0025 | Local comercial | Callosa de Segura | 100 | 10 | 65.000€ | ||
| RUS0018 | Finca rústica | Jacarilla | 17 | 69.900€ | |||
| LOC0048 | Local comercial | Orihuela ANDENES | 90 | 10 | 70.000€ | ||
| LOC0026 | Local comercial | Orihuela | 80 | 7 | 75.000€ | ||
| PIS0176 | Piso | Beniel Beniel | 3 | 90 | 12 | 79.900€ | |
| RUS0004 | Finca rústica | Jacarilla | 1 | 20 | 8 | 80.000€ | |
| LOC0056 | Local comercial | Orihuela Ocarasa | 76 | 7 | 84.900€ | ||
| PAR0001 | Parcela | Orihuela | 1 | 60 | 7 | 85.000€ | |
| PUE0043 | Casa de pueblo | Orihuela | 3 | 160 | 18 | 85.000€ | |
| PIS0177 | Piso | Orihuela 03300 | 3 | 95 | 26 | 85.000€ | |
| PUE0030 | Casa de pueblo | Orihuela | 3 | 112 | 20 | 89.900€ | |
| BNG0013 | Bungalow | Orihuela LA CAMPANETA | 2 | 64 | 12 | 89.900€ | |
| MAS0010 | Casa de campo | Orihuela escorratel | 3 | 358 | 7 | 98.000€ | |
| ADO0079 | Casa adosada | Orihuela | 3 | 125 | 44 | 98.000€ | |
| LOC0049 | Local comercial | Orihuela 03300 | 252 | 12 | 100.000€ | ||
| PUE0063 | Casa de pueblo | Bigastro bigastro | 3 | 259 | 27 | 109.000€ | |
| RUS0007 | Finca rústica | Orihuela | 1 | 10 | 33 | 115.000€ | |
| PIS0148 | Piso | Orihuela 03300 | 4 | 135 | 23 | 119.900€ | |
| LOC0017 | Local comercial | Orihuela | 3 | 120 | 13 | 120.000€ | |
| ADO0074 | Casa adosada | Orihuela hurchillo | 3 | 100 | 6 | 120.000€ | |
| SOL0005 | Solar Urbano | Orihuela 03300 | 7 | 124.900€ | |||
| ADO0083 | Casa adosada | Orihuela Arneva | 3 | 112 | 23 | 128.900€ | |
| PIS0181 | Piso | Orihuela Los Huertos | 3 | 110 | 14 | 128.999€ | |
| ADO0082 | Casa adosada | Orihuela | 3 | 141 | 29 | 129.999€ | |
| ADO0031 | Casa adosada | Orihuela | 5 | 265 | 13 | 130.000€ | |
| ADO0080 | Casa adosada | Orihuela 03300 | 3 | 140 | 17 | 135.000€ | |
| RUS0021 | Finca rústica | Arneva | 1 | 70 | 27 | 139.000€ | |
| PUE0060 | Casa de pueblo | Orihuela molins | 3 | 184 | 20 | 139.900€ | |
| MAS0039 | Casa de campo | Benferri | 1 | 116 | 12 | 145.000€ | |
| LOC0055 | Local comercial | Orihuela Ocarasa | 58 | 23 | 158.000€ | ||
| ADO0084 | Casa adosada | Orihuela Arneva | 2 | 84 | 10 | 158.900€ | |
| LOC0010 | Local comercial | Orihuela | 4 | 90 | 11 | 159.500€ | |
| DUP0032 | Dúplex | Redován redovan | 3 | 130 | 20 | 159.900€ | |
| DUP0034 | Dúplex | Orihuela 03300 | 3 | 160 | 23 | 165.000€ | |
| PIS0180 | Piso | Orihuela Parque Severo Ochoa | 3 | 110 | 16 | 168.000€ | |
| AP0197 | Apartamento | Molina de Segura | 2 | 86 | 19 | 169.000€ | |
| ADO0076 | Casa adosada | Bigastro bigastro | 3 | 340 | 37 | 180.250€ | |
| PIS0121 | Piso | Orihuela ANDENES | 3 | 110 | 13 | 190.000€ | |
| DUP0007 | Dúplex | Orihuela | 3 | 140 | 22 | 199.000€ | |
| PIS0175 | Piso | Orihuela Ocarasa | 4 | 120 | 18 | 199.000€ | |
| PIS0179 | Piso | Benejúzar | 2 | 72 | 29 | 200.000€ | |
| ATC0036 | Ático | Orihuela 03300 | 3 | 120 | 20 | 210.000€ | |
| LUX0030 | Villa de Lujo | Benferri | 3 | 125 | 21 | 239.999€ | |
| ADO0081 | Casa adosada | Orihuela Ocarasa | 3 | 160 | 28 | 245.000€ | |
| LOC0015 | Local comercial | Orihuela | 1 | 131 | 4 | 250.000€ | |
| CHA0027 | Casa / Chalet | Orihuela La Aparecida | 5 | 140 | 22 | 250.000€ | |
| ADO0021 | Casa adosada | Orihuela | 5 | 735 | 7 | 260.000€ | |
| AP0196 | Apartamento | Torrevieja playa de los locos | 2 | 87 | 18 | 269.000€ | |
| SOL0003 | Solar Urbano | Orihuela | 3 | 280.000€ | |||
| ADO0067 | Casa adosada | Bigastro bigastro | 3 | 215 | 43 | 280.000€ | |
| MAS0011 | Casa de campo | Almoradí | 3 | 80 | 10 | 290.000€ | |
| NAV0001 | Nave | Jacarilla | 2 | 233 | 20 | 315.000€ | |
| LUX0012 | Villa de Lujo | Orihuela | 5 | 361 | 22 | 330.000€ | |
| CHA0026 | Casa / Chalet | Orihuela La Aparecida | 3 | 150 | 27 | 330.000€ | |
| LUX0029 | Villa de Lujo | Bigastro bigastro | 3 | 160 | 30 | 339.000€ | |
| CHA0028 | Casa / Chalet | Orihuela Los Huertos | 3 | 300 | 31 | 349.999€ | |
| LOC0053 | Local comercial | Abanilla | 1 | 600 | 8 | 360.000€ | |
| LUX0028 | Villa de Lujo | Beniel Beniel | 4 | 262 | 49 | 430.000€ | |
| MAS0037 | Casa de campo | Orihuela 03300 | 4 | 410 | 37 | 599.999€ | |
| CHA0024 | Casa / Chalet | Rojales | 5 | 600 | 54 | 850.000€ |
Mostrando 1 a 69 de 69