- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 18
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0162 | Apartamento | Orihuela | 1 | 50 | 22 | €260/mes | |
| PIS0173 | Apartamento | Orihuela Ayuntamiento | 1 | 30 | 8 | €300/mes | |
| HAB0001 | Quartos | Orihuela Ocarasa | 1 | 50 | 22 | €350/mes | |
| 11197394 | Loja | Orihuela | 108 | 6 | €380/mes | ||
| OFI0003 | Escritório | Orihuela CONSUM - LIDL | 120 | 6 | €500/mes | ||
| LOC0009 | Loja | Orihuela | 70 | 12 | €500/mes | ||
| LOC0033 | Loja | Orihuela | 120 | 14 | €500/mes | ||
| OFI0006 | Escritório | Orihuela | 80 | 4 | €550/mes | ||
| AP0187 | Apartamento | Orihuela Ocarasa | 2 | 70 | 13 | €550/mes | |
| AP0190 | Apartamento | Orihuela ANDENES | 1 | 50 | 6 | €600/mes | |
| PIS0174 | Apartamento | Orihuela Duque de Tamames | 3 | 108 | 17 | €600/mes | |
| AP0164 | Apartamento | Orihuela | 2 | 80 | 14 | €650/mes | |
| LOC0020 | Loja | Orihuela | 120 | 13 | €750/mes | ||
| LOC0019 | Loja | Orihuela | 160 | 7 | €900/mes | ||
| LOC0036 | Loja | Alcázares, Los | 400 | 6 | €1.000/mes | ||
| LOC0051 | Loja | Orihuela Arneva | 2 | 120 | 13 | €1.000/mes | |
| OFI0008 | Escritório | Orihuela | 150 | 15 | €1.499/mes | ||
| AP0140 | Imóvel de luxo | Orihuela | 4 | 300 | 25 | €3.500/mes |
Mostrando 1 a 18 de 18