- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 69 de 69
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0001 | Sotão | Torrevieja | 5 | 6 | €3.550 | ||
| GAR0009 | Estacionamento | Orihuela | 15 | 7 | €6.500 | ||
| GAR0019 | Estacionamento | Orihuela ANDENES | 23 | 5 | €26.000 | ||
| SOL0007 | Terreno urbano | Orihuela hurchillo | 7 | €36.000 | |||
| LOC0034 | Loja | Bigastro bigastro | 72 | 8 | €50.000 | ||
| PUE0046 | Casa de vila | Orihuela molins | 3 | 80 | 7 | €53.000 | |
| OFI0007 | Escritório | Orihuela | 1 | 60 | 12 | €60.000 | |
| PAR0003 | Lote | Torrevieja | 14 | €64.900 | |||
| ADO0085 | Moradia em banda | Bigastro bigastro | 4 | 120 | 29 | €64.999 | |
| LOC0025 | Loja | Callosa de Segura | 100 | 10 | €65.000 | ||
| RUS0018 | Terreno rústico | Jacarilla | 17 | €69.900 | |||
| LOC0048 | Loja | Orihuela ANDENES | 90 | 10 | €70.000 | ||
| LOC0026 | Loja | Orihuela | 80 | 7 | €75.000 | ||
| PIS0176 | Apartamento | Beniel Beniel | 3 | 90 | 12 | €79.900 | |
| RUS0004 | Terreno rústico | Jacarilla | 1 | 20 | 8 | €80.000 | |
| LOC0056 | Loja | Orihuela Ocarasa | 76 | 7 | €84.900 | ||
| PAR0001 | Lote | Orihuela | 1 | 60 | 7 | €85.000 | |
| PUE0043 | Casa de vila | Orihuela | 3 | 160 | 18 | €85.000 | |
| PIS0177 | Apartamento | Orihuela 03300 | 3 | 95 | 26 | €85.000 | |
| PUE0030 | Casa de vila | Orihuela | 3 | 112 | 20 | €89.900 | |
| BNG0013 | Bungalow | Orihuela LA CAMPANETA | 2 | 64 | 12 | €89.900 | |
| MAS0010 | Masia | Orihuela escorratel | 3 | 358 | 7 | €98.000 | |
| ADO0079 | Moradia em banda | Orihuela | 3 | 125 | 44 | €98.000 | |
| LOC0049 | Loja | Orihuela 03300 | 252 | 12 | €100.000 | ||
| PUE0063 | Casa de vila | Bigastro bigastro | 3 | 259 | 27 | €109.000 | |
| RUS0007 | Terreno rústico | Orihuela | 1 | 10 | 33 | €115.000 | |
| PIS0148 | Apartamento | Orihuela 03300 | 4 | 135 | 23 | €119.900 | |
| LOC0017 | Loja | Orihuela | 3 | 120 | 13 | €120.000 | |
| ADO0074 | Moradia em banda | Orihuela hurchillo | 3 | 100 | 6 | €120.000 | |
| SOL0005 | Terreno urbano | Orihuela 03300 | 7 | €124.900 | |||
| ADO0083 | Moradia em banda | Orihuela Arneva | 3 | 112 | 23 | €128.900 | |
| PIS0181 | Apartamento | Orihuela Los Huertos | 3 | 110 | 14 | €128.999 | |
| ADO0082 | Moradia em banda | Orihuela | 3 | 141 | 29 | €129.999 | |
| ADO0031 | Moradia em banda | Orihuela | 5 | 265 | 13 | €130.000 | |
| ADO0080 | Moradia em banda | Orihuela 03300 | 3 | 140 | 17 | €135.000 | |
| RUS0021 | Terreno rústico | Arneva | 1 | 70 | 27 | €139.000 | |
| PUE0060 | Casa de vila | Orihuela molins | 3 | 184 | 20 | €139.900 | |
| MAS0039 | Masia | Benferri | 1 | 116 | 12 | €145.000 | |
| LOC0055 | Loja | Orihuela Ocarasa | 58 | 23 | €158.000 | ||
| ADO0084 | Moradia em banda | Orihuela Arneva | 2 | 84 | 10 | €158.900 | |
| LOC0010 | Loja | Orihuela | 4 | 90 | 11 | €159.500 | |
| DUP0032 | Apartamento tipo duplex | Redován redovan | 3 | 130 | 20 | €159.900 | |
| DUP0034 | Apartamento tipo duplex | Orihuela 03300 | 3 | 160 | 23 | €165.000 | |
| PIS0180 | Apartamento | Orihuela Parque Severo Ochoa | 3 | 110 | 16 | €168.000 | |
| AP0197 | Apartamento | Molina de Segura | 2 | 86 | 19 | €169.000 | |
| ADO0076 | Moradia em banda | Bigastro bigastro | 3 | 340 | 37 | €180.250 | |
| PIS0121 | Apartamento | Orihuela ANDENES | 3 | 110 | 13 | €190.000 | |
| DUP0007 | Apartamento tipo duplex | Orihuela | 3 | 140 | 22 | €199.000 | |
| PIS0175 | Apartamento | Orihuela Ocarasa | 4 | 120 | 18 | €199.000 | |
| PIS0179 | Apartamento | Benejúzar | 2 | 72 | 29 | €200.000 | |
| ATC0036 | Cobertura | Orihuela 03300 | 3 | 120 | 20 | €210.000 | |
| LUX0030 | Imóvel de luxo | Benferri | 3 | 125 | 21 | €239.999 | |
| ADO0081 | Moradia em banda | Orihuela Ocarasa | 3 | 160 | 28 | €245.000 | |
| LOC0015 | Loja | Orihuela | 1 | 131 | 4 | €250.000 | |
| CHA0027 | Moradia isolada | Orihuela La Aparecida | 5 | 140 | 22 | €250.000 | |
| ADO0021 | Moradia em banda | Orihuela | 5 | 735 | 7 | €260.000 | |
| AP0196 | Apartamento | Torrevieja playa de los locos | 2 | 87 | 18 | €269.000 | |
| SOL0003 | Terreno urbano | Orihuela | 3 | €280.000 | |||
| ADO0067 | Moradia em banda | Bigastro bigastro | 3 | 215 | 43 | €280.000 | |
| MAS0011 | Masia | Almoradí | 3 | 80 | 10 | €290.000 | |
| NAV0001 | Galpão | Jacarilla | 2 | 233 | 20 | €315.000 | |
| LUX0012 | Imóvel de luxo | Orihuela | 5 | 361 | 22 | €330.000 | |
| CHA0026 | Moradia isolada | Orihuela La Aparecida | 3 | 150 | 27 | €330.000 | |
| LUX0029 | Imóvel de luxo | Bigastro bigastro | 3 | 160 | 30 | €339.000 | |
| CHA0028 | Moradia isolada | Orihuela Los Huertos | 3 | 300 | 31 | €349.999 | |
| LOC0053 | Loja | Abanilla | 1 | 600 | 8 | €360.000 | |
| LUX0028 | Imóvel de luxo | Beniel Beniel | 4 | 262 | 49 | €430.000 | |
| MAS0037 | Masia | Orihuela 03300 | 4 | 410 | 37 | €599.999 | |
| CHA0024 | Moradia isolada | Rojales | 5 | 600 | 54 | €850.000 |
Mostrando 1 a 69 de 69