- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 65 Fra 65
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Urban Plot | Orihuela | 3 | 280 000 € | |||
| LOC0015 | Lokal | Orihuela | 1 | 131 | 4 | 250 000 € | |
| GAR0019 | Garasje / Parking | Orihuela ANDENES | 23 | 5 | 26 000 € | ||
| GAR0022 | Garasje / Parking | Torrevieja playa de los locos | 10 | 5 | 10 000 € | ||
| ADO0074 | Rekkehus | Orihuela hurchillo | 3 | 100 | 6 | 120 000 € | |
| TRA0001 | Bod | Torrevieja | 5 | 6 | 3 000 € | ||
| MAS0010 | Landsted | Orihuela escorratel | 3 | 358 | 7 | 98 000 € | |
| ADO0021 | Rekkehus | Orihuela | 5 | 735 | 7 | 280 000 € | |
| GAR0009 | Garasje / Parking | Orihuela | 15 | 7 | 6 500 € | ||
| PAR0001 | Tomt | Orihuela | 1 | 60 | 7 | 85 000 € | |
| LOC0026 | Lokal | Orihuela | 80 | 7 | 75 000 € | ||
| PUE0046 | Landsbyhus | Orihuela molins | 3 | 80 | 7 | 53 000 € | |
| RUS0019 | Landlige eiendommer | Orihuela hurchillo | 7 | 79 000 € | |||
| SOL0005 | Urban Plot | Orihuela 03300 | 7 | 124 900 € | |||
| SOL0007 | Urban Plot | Orihuela hurchillo | 7 | 36 000 € | |||
| RUS0004 | Landlige eiendommer | Jacarilla | 1 | 20 | 8 | 80 000 € | |
| LOC0034 | Lokal | Bigastro bigastro | 72 | 8 | 50 000 € | ||
| LOC0053 | Lokal | Abanilla | 1 | 600 | 8 | 360 000 € | |
| MAS0011 | Landsted | Almoradí | 3 | 80 | 10 | 290 000 € | |
| LOC0025 | Lokal | Callosa de Segura | 100 | 10 | 65 000 € | ||
| LOC0048 | Lokal | Orihuela ANDENES | 90 | 10 | 85 000 € | ||
| LOC0010 | Lokal | Orihuela | 4 | 90 | 11 | 159 500 € | |
| OFI0007 | kontor | Orihuela | 1 | 60 | 12 | 60 000 € | |
| LOC0049 | Lokal | Orihuela 03300 | 252 | 12 | 100 000 € | ||
| MAS0039 | Landsted | Benferri | 1 | 116 | 12 | 145 000 € | |
| BNG0013 | Hus | Orihuela LA CAMPANETA | 2 | 64 | 12 | 89 900 € | |
| PIS0176 | Leilighet | Beniel Beniel | 3 | 90 | 12 | 79 900 € | |
| LOC0017 | Lokal | Orihuela | 3 | 120 | 13 | 120 000 € | |
| ADO0031 | Rekkehus | Orihuela | 5 | 265 | 13 | 130 000 € | |
| PIS0121 | Leilighet | Orihuela ANDENES | 3 | 110 | 13 | 190 000 € | |
| ADO0077 | Rekkehus | Orihuela 03300 | 3 | 141 | 14 | 129 900 € | |
| PAR0003 | Tomt | Torrevieja | 14 | 64 900 € | |||
| RUS0018 | Landlige eiendommer | Jacarilla | 17 | 75 000 € | |||
| PUE0043 | Landsbyhus | Orihuela | 3 | 160 | 18 | 85 000 € | |
| PIS0167 | Leilighet | Orihuela 03300 | 3 | 120 | 18 | 205 000 € | |
| PUE0062 | Landsbyhus | Orihuela La Aparecida | 2 | 106 | 18 | 79 999 € | |
| PIS0175 | Leilighet | Orihuela Ocarasa | 4 | 120 | 18 | 199 900 € | |
| PUE0030 | Landsbyhus | Orihuela | 3 | 112 | 20 | 89 900 € | |
| DUP0032 | Leilighet i to etasjer | Redován redovan | 3 | 130 | 20 | 159 900 € | |
| PUE0060 | Landsbyhus | Orihuela molins | 3 | 184 | 20 | 139 900 € | |
| NAV0001 | Industribygg | Jacarilla | 2 | 233 | 20 | 315 000 € | |
| DUP0007 | Leilighet i to etasjer | Orihuela | 3 | 140 | 22 | 199 000 € | |
| LUX0012 | Luksussvilla | Orihuela | 5 | 361 | 22 | 330 000 € | |
| CHA0027 | Enebolig | Orihuela La Aparecida | 5 | 140 | 22 | 220 000 € | |
| PIS0148 | Leilighet | Orihuela 03300 | 4 | 135 | 23 | 124 999 € | |
| DUP0034 | Leilighet i to etasjer | Orihuela 03300 | 3 | 160 | 23 | 165 000 € | |
| LOC0055 | Lokal | Orihuela Ocarasa | 58 | 23 | 158 000 € | ||
| PIS0177 | Leilighet | Orihuela 03300 | 3 | 95 | 25 | 85 000 € | |
| CHA0026 | Enebolig | Orihuela La Aparecida | 3 | 150 | 27 | 280 000 € | |
| RUS0021 | Landlige eiendommer | Arneva | 1 | 70 | 27 | 160 000 € | |
| PUE0063 | Landsbyhus | Bigastro bigastro | 3 | 259 | 27 | 109 000 € | |
| ADO0081 | Rekkehus | Orihuela Ocarasa | 3 | 160 | 28 | 249 999 € | |
| ATC0030 | Toppleilighet | Orihuela ANDENES | 3 | 135 | 29 | 279 900 € | |
| ADO0082 | Rekkehus | Orihuela | 3 | 141 | 29 | 129 999 € | |
| LUX0029 | Luksussvilla | Bigastro bigastro | 3 | 160 | 30 | 339 000 € | |
| PIS0135 | Leilighet | Orihuela 03300 | 3 | 115 | 31 | 145 000 € | |
| ATC0035 | Toppleilighet | Bigastro bigastro | 3 | 120 | 31 | 172 000 € | |
| MAS0038 | Landsted | Jacarilla | 1 | 100 | 32 | 154 900 € | |
| RUS0007 | Landlige eiendommer | Orihuela | 1 | 10 | 33 | 115 000 € | |
| MAS0037 | Landsted | Orihuela 03300 | 4 | 410 | 37 | 599 999 € | |
| ADO0076 | Rekkehus | Bigastro bigastro | 3 | 340 | 37 | 180 250 € | |
| ADO0067 | Rekkehus | Bigastro bigastro | 3 | 215 | 43 | 280 000 € | |
| ADO0079 | Rekkehus | Orihuela | 3 | 125 | 44 | 98 000 € | |
| LUX0028 | Luksussvilla | Beniel Beniel | 4 | 262 | 49 | 430 000 € | |
| CHA0024 | Enebolig | Rojales | 5 | 600 | 54 | 850 000 € |
Viser 1 til 65 Fra 65