- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 22 Fra 22
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0162 | Leiligheter | Orihuela | 1 | 50 | 22 | 260 €/Måned | |
11197394 | Lokal | Orihuela | 108 | 6 | 380 €/Måned | ||
LOC0042 | Lokal | Orihuela ANDENES | 69 | 10 | 400 €/Måned | ||
LOC0009 | Lokal | Orihuela | 70 | 12 | 450 €/Måned | ||
OFI0003 | kontor | Orihuela CONSUM - LIDL | 120 | 6 | 500 €/Måned | ||
AP0121 | Leiligheter | Orihuela 03300 | 1 | 60 | 14 | 500 €/Måned | |
LOC0033 | Lokal | Orihuela | 120 | 14 | 500 €/Måned | ||
PIS0097 | Leilighet | Redován redovan | 3 | 90 | 16 | 500 €/Måned | |
OFI0006 | kontor | Orihuela | 80 | 4 | 550 €/Måned | ||
PIS0146 | Leilighet | Orihuela palmeral | 3 | 95 | 11 | 550 €/Måned | |
AP0187 | Leiligheter | Orihuela Ocarasa | 2 | 70 | 13 | 550 €/Måned | |
AP0188 | Leiligheter | Orihuela palmeral | 3 | 95 | 16 | 550 €/Måned | |
AP0169 | Leiligheter | Orihuela | 3 | 70 | 15 | 600 €/Måned | |
PIS0103 | Leilighet | Redován redovan | 3 | 100 | 21 | 600 €/Måned | |
PIS0099 | Leilighet | Orihuela Duque de Tamames | 3 | 100 | 20 | 650 €/Måned | |
11091097 | Leiligheter | Orihuela | 4 | 140 | 11 | 700 €/Måned | |
AP0189 | Leiligheter | Beniel Beniel | 2 | 70 | 13 | 700 €/Måned | |
LOC0020 | Lokal | Orihuela | 120 | 13 | 750 €/Måned | ||
LOC0019 | Lokal | Orihuela | 160 | 7 | 900 €/Måned | ||
LOC0036 | Lokal | Alcázares, Los | 400 | 6 | 1 000 €/Måned | ||
OFI0008 | kontor | Orihuela | 150 | 15 | 1 499 €/Måned | ||
AP0140 | Luksussvilla | Orihuela | 4 | 300 | 25 | 3 500 €/Måned |
Viser 1 til 22 Fra 22