- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 20 Fra 20
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0162 | Leiligheter | Orihuela | 1 | 50 | 22 | 260 €/Måned | |
| PIS0173 | Leilighet | Orihuela Ayuntamiento | 1 | 30 | 8 | 300 €/Måned | |
| HAB0001 | Rom | Orihuela Ocarasa | 1 | 50 | 22 | 350 €/Måned | |
| 11197394 | Lokal | Orihuela | 108 | 6 | 380 €/Måned | ||
| OFI0003 | kontor | Orihuela CONSUM - LIDL | 120 | 6 | 500 €/Måned | ||
| LOC0009 | Lokal | Orihuela | 70 | 12 | 500 €/Måned | ||
| LOC0033 | Lokal | Orihuela | 120 | 14 | 500 €/Måned | ||
| OFI0006 | kontor | Orihuela | 80 | 4 | 550 €/Måned | ||
| AP0187 | Leiligheter | Orihuela Ocarasa | 2 | 70 | 13 | 550 €/Måned | |
| AP0198 | Leiligheter | Orihuela 03300 | 2 | 60 | 14 | 550 €/Måned | |
| AP0190 | Leiligheter | Orihuela ANDENES | 1 | 50 | 6 | 600 €/Måned | |
| AP0085 | Leiligheter | Orihuela | 3 | 100 | 16 | 650 €/Måned | |
| ATC0024 | Toppleilighet | Orihuela | 2 | 75 | 16 | 650 €/Måned | |
| LOC0020 | Lokal | Orihuela | 120 | 13 | 750 €/Måned | ||
| PIS0178 | Leilighet | Orihuela Los Huertos | 4 | 120 | 16 | 750 €/Måned | |
| LOC0019 | Lokal | Orihuela | 160 | 7 | 900 €/Måned | ||
| LOC0036 | Lokal | Alcázares, Los | 400 | 6 | 1 000 €/Måned | ||
| LOC0051 | Lokal | Orihuela Arneva | 2 | 120 | 13 | 1 000 €/Måned | |
| OFI0008 | kontor | Orihuela | 150 | 15 | 1 499 €/Måned | ||
| AP0140 | Luksussvilla | Orihuela | 4 | 300 | 25 | 3 500 €/Måned |
Viser 1 til 20 Fra 20