- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 66 Fra 66
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0009 | Garasje / Parking | Orihuela | 15 | 7 | 6 500 € | ||
GAR0019 | Garasje / Parking | Orihuela ANDENES | 23 | 5 | 26 000 € | ||
LOC0041 | Lokal | Orihuela Ayuntamiento | 1 | 77 | 5 | 38 900 € | |
LOC0034 | Lokal | Bigastro bigastro | 72 | 8 | 50 000 € | ||
PUE0046 | Landsbyhus | Orihuela molins | 3 | 80 | 7 | 53 000 € | |
ADO0069 | Rekkehus | Jacarilla | 3 | 100 | 30 | 53 000 € | |
OFI0007 | kontor | Orihuela | 1 | 60 | 12 | 60 000 € | |
LOC0025 | Lokal | Callosa de Segura | 100 | 10 | 65 000 € | ||
ADO0066 | Rekkehus | Bigastro bigastro | 4 | 118 | 21 | 71 000 € | |
LOC0026 | Lokal | Orihuela | 80 | 7 | 75 000 € | ||
RUS0018 | Landlige eiendommer | Jacarilla | 17 | 75 000 € | |||
LOC0043 | Lokal | Orihuela ANDENES | 69 | 10 | 77 999 € | ||
PIS0109 | Leilighet | Torrevieja | 1 | 45 | 15 | 78 999 € | |
ADO0073 | Rekkehus | Orihuela | 5 | 242 | 14 | 79 999 € | |
RUS0004 | Landlige eiendommer | Jacarilla | 1 | 20 | 8 | 80 000 € | |
ADO0072 | Rekkehus | Orihuela hurchillo | 2 | 80 | 12 | 81 900 € | |
RUS0019 | Landlige eiendommer | Orihuela hurchillo | 7 | 84 900 € | |||
PAR0001 | Tomt | Orihuela | 1 | 60 | 7 | 85 000 € | |
PUE0043 | Landsbyhus | Orihuela | 3 | 160 | 18 | 85 000 € | |
LOC0046 | Lokal | Orihuela 03300 | 100 | 7 | 85 000 € | ||
PUE0034 | Landsbyhus | Benejúzar | 3 | 150 | 22 | 88 000 € | |
PUE0030 | Landsbyhus | Orihuela | 3 | 112 | 20 | 89 900 € | |
ADO0071 | Rekkehus | Bigastro bigastro | 3 | 140 | 25 | 95 000 € | |
ADO0074 | Rekkehus | Orihuela hurchillo | 3 | 100 | 5 | 95 000 € | |
LOC0047 | Lokal | Orihuela Santa justa | 2 | 120 | 12 | 95 900 € | |
MAS0010 | Landsted | Orihuela escorratel | 3 | 358 | 7 | 98 000 € | |
PUE0059 | Landsbyhus | Orihuela La Aparecida | 3 | 150 | 19 | 99 000 € | |
LOC0049 | Lokal | Orihuela 03300 | 252 | 12 | 100 000 € | ||
LOC0048 | Lokal | Orihuela ANDENES | 90 | 10 | 105 000 € | ||
DUP0031 | Leilighet i to etasjer | Orihuela hurchillo | 4 | 120 | 21 | 112 000 € | |
RUS0007 | Landlige eiendommer | Orihuela | 1 | 10 | 33 | 115 000 € | |
LOC0017 | Lokal | Orihuela | 3 | 120 | 13 | 120 000 € | |
PIS0148 | Leilighet | Orihuela 03300 | 4 | 135 | 22 | 124 999 € | |
ADO0031 | Rekkehus | Orihuela | 5 | 265 | 13 | 126 000 € | |
PIS0087 | Leilighet | Orihuela Santa justa | 3 | 120 | 23 | 129 999 € | |
ADO0043 | Rekkehus | Benejúzar | 5 | 220 | 17 | 132 900 € | |
SOL0005 | Urban Plot | Orihuela 03300 | 7 | 135 000 € | |||
PIS0127 | Leilighet | Orihuela Los Andenes | 3 | 110 | 18 | 135 900 € | |
PIS0029 | Leilighet | Orihuela | 3 | 110 | 16 | 139 500 € | |
ADO0068 | Rekkehus | Orihuela 03300 | 4 | 185 | 26 | 139 900 € | |
PIS0108 | Leilighet | Orihuela 03300 | 3 | 120 | 22 | 145 000 € | |
PIS0135 | Leilighet | Orihuela 03300 | 3 | 115 | 31 | 145 000 € | |
PIS0075 | Leilighet | Orihuela | 3 | 120 | 14 | 149 999 € | |
PIS0149 | Leilighet | Orihuela Ocarasa | 4 | 136 | 19 | 149 999 € | |
PIS0129 | Leilighet | Montesinos, Los | 4 | 110 | 17 | 152 000 € | |
PIS0143 | Leilighet | Orihuela ANDENES | 4 | 138 | 22 | 153 000 € | |
ATC0033 | Toppleilighet | Orihuela Los Huertos | 3 | 120 | 24 | 157 868 € | |
LOC0010 | Lokal | Orihuela | 4 | 90 | 11 | 159 500 € | |
MAS0036 | Landsted | Orihuela | 5 | 274 | 57 | 169 000 € | |
ADO0037 | Rekkehus | La Murada | 3 | 220 | 30 | 175 000 € | |
PIS0068 | Leilighet | Orihuela | 3 | 135 | 12 | 175 000 € | |
DUP0032 | Leilighet i to etasjer | Redován redovan | 3 | 130 | 20 | 179 000 € | |
PIS0121 | Leilighet | Orihuela ANDENES | 3 | 110 | 13 | 190 000 € | |
DUP0007 | Leilighet i to etasjer | Orihuela | 3 | 140 | 22 | 199 000 € | |
CHA0013 | Enebolig | Orihuela | 8 | 260 | 30 | 199 999 € | |
AP0174 | Leiligheter | Orihuela | 3 | 81 | 13 | 234 900 € | |
LOC0015 | Lokal | Orihuela | 1 | 131 | 4 | 250 000 € | |
ATC0030 | Toppleilighet | Orihuela ANDENES | 3 | 135 | 29 | 279 900 € | |
ADO0021 | Rekkehus | Orihuela | 5 | 735 | 7 | 280 000 € | |
SOL0003 | Urban Plot | Orihuela | 3 | 280 000 € | |||
CHA0026 | Enebolig | Orihuela La Aparecida | 3 | 150 | 27 | 286 900 € | |
MAS0011 | Landsted | Almoradí | 3 | 80 | 10 | 290 000 € | |
ADO0067 | Rekkehus | Bigastro bigastro | 3 | 215 | 43 | 300 000 € | |
LUX0012 | Luksussvilla | Orihuela | 5 | 361 | 22 | 330 000 € | |
CHA0023 | Enebolig | Redován redovan | 5 | 392 | 27 | 330 000 € | |
CHA0024 | Enebolig | Rojales | 5 | 600 | 54 | 850 000 € |
Viser 1 til 66 Fra 66