- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 65 van 65
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0032 | Duplex | Redován redovan | 3 | 130 | 20 | €159.900 | |
| GAR0022 | Garages / Parkeerplaatsen | Torrevieja playa de los locos | 10 | 5 | €10.000 | ||
| ADO0081 | Geschakelde woningen | Orihuela Ocarasa | 3 | 160 | 28 | €249.999 | |
| LOC0055 | Commerciële Ruimte | Orihuela Ocarasa | 58 | 23 | €158.000 | ||
| PIS0175 | Flat | Orihuela Ocarasa | 4 | 120 | 18 | €199.900 | |
| PUE0046 | Dorpshuizen | Orihuela molins | 3 | 80 | 7 | €53.000 | |
| PUE0060 | Dorpshuizen | Orihuela molins | 3 | 184 | 20 | €139.900 | |
| BNG0013 | Tussenwoningen | Orihuela LA CAMPANETA | 2 | 64 | 12 | €89.900 | |
| CHA0026 | Villa | Orihuela La Aparecida | 3 | 150 | 27 | €280.000 | |
| PUE0062 | Dorpshuizen | Orihuela La Aparecida | 2 | 106 | 18 | €79.999 | |
| CHA0027 | Villa | Orihuela La Aparecida | 5 | 140 | 22 | €220.000 | |
| RUS0019 | Finca | Orihuela hurchillo | 7 | €79.000 | |||
| ADO0074 | Geschakelde woningen | Orihuela hurchillo | 3 | 100 | 6 | €120.000 | |
| SOL0007 | Urban Plot | Orihuela hurchillo | 7 | €36.000 | |||
| MAS0010 | Landhuizen | Orihuela escorratel | 3 | 358 | 7 | €98.000 | |
| LOC0034 | Commerciële Ruimte | Bigastro bigastro | 72 | 8 | €50.000 | ||
| ADO0067 | Geschakelde woningen | Bigastro bigastro | 3 | 215 | 43 | €280.000 | |
| ADO0076 | Geschakelde woningen | Bigastro bigastro | 3 | 340 | 37 | €180.250 | |
| LUX0029 | Luxe villa | Bigastro bigastro | 3 | 160 | 30 | €339.000 | |
| PUE0063 | Dorpshuizen | Bigastro bigastro | 3 | 259 | 27 | €109.000 | |
| ATC0035 | Penthouse | Bigastro bigastro | 3 | 120 | 31 | €172.000 | |
| LUX0028 | Luxe villa | Beniel Beniel | 4 | 262 | 49 | €430.000 | |
| PIS0176 | Flat | Beniel Beniel | 3 | 90 | 12 | €79.900 | |
| GAR0019 | Garages / Parkeerplaatsen | Orihuela ANDENES | 23 | 5 | €26.000 | ||
| ATC0030 | Penthouse | Orihuela ANDENES | 3 | 135 | 29 | €279.900 | |
| PIS0121 | Flat | Orihuela ANDENES | 3 | 110 | 13 | €190.000 | |
| LOC0048 | Commerciële Ruimte | Orihuela ANDENES | 90 | 10 | €85.000 | ||
| PIS0135 | Flat | Orihuela 03300 | 3 | 115 | 31 | €145.000 | |
| SOL0005 | Urban Plot | Orihuela 03300 | 7 | €124.900 | |||
| PIS0148 | Flat | Orihuela 03300 | 4 | 135 | 23 | €124.999 | |
| LOC0049 | Commerciële Ruimte | Orihuela 03300 | 252 | 12 | €100.000 | ||
| MAS0037 | Landhuizen | Orihuela 03300 | 4 | 410 | 37 | €599.999 | |
| PIS0167 | Flat | Orihuela 03300 | 3 | 120 | 18 | €205.000 | |
| ADO0077 | Geschakelde woningen | Orihuela 03300 | 3 | 141 | 14 | €129.900 | |
| DUP0034 | Duplex | Orihuela 03300 | 3 | 160 | 23 | €165.000 | |
| PIS0177 | Flat | Orihuela 03300 | 3 | 95 | 25 | €85.000 | |
| LOC0010 | Commerciële Ruimte | Orihuela | 4 | 90 | 11 | €159.500 | |
| DUP0007 | Duplex | Orihuela | 3 | 140 | 22 | €199.000 | |
| RUS0004 | Finca | Jacarilla | 1 | 20 | 8 | €80.000 | |
| MAS0011 | Landhuizen | Almoradí | 3 | 80 | 10 | €290.000 | |
| RUS0007 | Finca | Orihuela | 1 | 10 | 33 | €115.000 | |
| ADO0021 | Geschakelde woningen | Orihuela | 5 | 735 | 7 | €280.000 | |
| LOC0015 | Commerciële Ruimte | Orihuela | 1 | 131 | 4 | €250.000 | |
| LOC0017 | Commerciële Ruimte | Orihuela | 3 | 120 | 13 | €120.000 | |
| SOL0003 | Urban Plot | Orihuela | 3 | €280.000 | |||
| OFI0007 | Kantoor | Orihuela | 1 | 60 | 12 | €60.000 | |
| GAR0009 | Garages / Parkeerplaatsen | Orihuela | 15 | 7 | €6.500 | ||
| PAR0001 | Grondstuk | Orihuela | 1 | 60 | 7 | €85.000 | |
| ADO0031 | Geschakelde woningen | Orihuela | 5 | 265 | 13 | €130.000 | |
| LUX0012 | Luxe villa | Orihuela | 5 | 361 | 22 | €330.000 | |
| LOC0025 | Commerciële Ruimte | Callosa de Segura | 100 | 10 | €65.000 | ||
| LOC0026 | Commerciële Ruimte | Orihuela | 80 | 7 | €75.000 | ||
| PUE0030 | Dorpshuizen | Orihuela | 3 | 112 | 20 | €89.900 | |
| PUE0043 | Dorpshuizen | Orihuela | 3 | 160 | 18 | €85.000 | |
| CHA0024 | Villa | Rojales | 5 | 600 | 54 | €850.000 | |
| RUS0018 | Finca | Jacarilla | 17 | €75.000 | |||
| MAS0038 | Landhuizen | Jacarilla | 1 | 100 | 32 | €154.900 | |
| MAS0039 | Landhuizen | Benferri | 1 | 116 | 12 | €145.000 | |
| RUS0021 | Finca | Arneva | 1 | 70 | 27 | €160.000 | |
| LOC0053 | Commerciële Ruimte | Abanilla | 1 | 600 | 8 | €360.000 | |
| ADO0079 | Geschakelde woningen | Orihuela | 3 | 125 | 44 | €98.000 | |
| TRA0001 | Berging | Torrevieja | 5 | 6 | €3.000 | ||
| ADO0082 | Geschakelde woningen | Orihuela | 3 | 141 | 29 | €129.999 | |
| PAR0003 | Grondstuk | Torrevieja | 14 | €64.900 | |||
| NAV0001 | Loodsen | Jacarilla | 2 | 233 | 20 | €315.000 |
Objecten 1 tot 65 van 65