- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 18
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0162 | Appartement | Orihuela | 1 | 50 | 22 | €260/maand | |
| PIS0173 | Flat | Orihuela Ayuntamiento | 1 | 30 | 8 | €300/maand | |
| HAB0001 | Kamers | Orihuela Ocarasa | 1 | 50 | 22 | €350/maand | |
| 11197394 | Commerciële Ruimte | Orihuela | 108 | 6 | €380/maand | ||
| OFI0003 | Kantoor | Orihuela CONSUM - LIDL | 120 | 6 | €500/maand | ||
| LOC0009 | Commerciële Ruimte | Orihuela | 70 | 12 | €500/maand | ||
| LOC0033 | Commerciële Ruimte | Orihuela | 120 | 14 | €500/maand | ||
| OFI0006 | Kantoor | Orihuela | 80 | 4 | €550/maand | ||
| AP0187 | Appartement | Orihuela Ocarasa | 2 | 70 | 13 | €550/maand | |
| AP0190 | Appartement | Orihuela ANDENES | 1 | 50 | 6 | €600/maand | |
| PIS0174 | Flat | Orihuela Duque de Tamames | 3 | 108 | 17 | €600/maand | |
| AP0164 | Appartement | Orihuela | 2 | 80 | 14 | €650/maand | |
| LOC0020 | Commerciële Ruimte | Orihuela | 120 | 13 | €750/maand | ||
| LOC0019 | Commerciële Ruimte | Orihuela | 160 | 7 | €900/maand | ||
| LOC0036 | Commerciële Ruimte | Alcázares, Los | 400 | 6 | €1.000/maand | ||
| LOC0051 | Commerciële Ruimte | Orihuela Arneva | 2 | 120 | 13 | €1.000/maand | |
| OFI0008 | Kantoor | Orihuela | 150 | 15 | €1.499/maand | ||
| AP0140 | Luxe villa | Orihuela | 4 | 300 | 25 | €3.500/maand |
Objecten 1 tot 18 van 18