- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 66 van 66
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0009 | Garages / Parkeerplaatsen | Orihuela | 15 | 7 | €6.500 | ||
GAR0019 | Garages / Parkeerplaatsen | Orihuela ANDENES | 23 | 5 | €26.000 | ||
LOC0041 | Commerciële Ruimte | Orihuela Ayuntamiento | 1 | 77 | 5 | €38.900 | |
LOC0034 | Commerciële Ruimte | Bigastro bigastro | 72 | 8 | €50.000 | ||
PUE0046 | Dorpshuizen | Orihuela molins | 3 | 80 | 7 | €53.000 | |
ADO0069 | Geschakelde woningen | Jacarilla | 3 | 100 | 30 | €53.000 | |
OFI0007 | Kantoor | Orihuela | 1 | 60 | 12 | €60.000 | |
LOC0025 | Commerciële Ruimte | Callosa de Segura | 100 | 10 | €65.000 | ||
ADO0066 | Geschakelde woningen | Bigastro bigastro | 4 | 118 | 21 | €71.000 | |
LOC0026 | Commerciële Ruimte | Orihuela | 80 | 7 | €75.000 | ||
RUS0018 | Finca | Jacarilla | 17 | €75.000 | |||
LOC0043 | Commerciële Ruimte | Orihuela ANDENES | 69 | 10 | €77.999 | ||
PIS0109 | Flat | Torrevieja | 1 | 45 | 15 | €78.999 | |
ADO0073 | Geschakelde woningen | Orihuela | 5 | 242 | 14 | €79.999 | |
RUS0004 | Finca | Jacarilla | 1 | 20 | 8 | €80.000 | |
ADO0072 | Geschakelde woningen | Orihuela hurchillo | 2 | 80 | 12 | €81.900 | |
RUS0019 | Finca | Orihuela hurchillo | 7 | €84.900 | |||
PAR0001 | Grondstuk | Orihuela | 1 | 60 | 7 | €85.000 | |
PUE0043 | Dorpshuizen | Orihuela | 3 | 160 | 18 | €85.000 | |
LOC0046 | Commerciële Ruimte | Orihuela 03300 | 100 | 7 | €85.000 | ||
PUE0034 | Dorpshuizen | Benejúzar | 3 | 150 | 22 | €88.000 | |
PUE0030 | Dorpshuizen | Orihuela | 3 | 112 | 20 | €89.900 | |
ADO0071 | Geschakelde woningen | Bigastro bigastro | 3 | 140 | 25 | €95.000 | |
ADO0074 | Geschakelde woningen | Orihuela hurchillo | 3 | 100 | 5 | €95.000 | |
LOC0047 | Commerciële Ruimte | Orihuela Santa justa | 2 | 120 | 12 | €95.900 | |
MAS0010 | Landhuizen | Orihuela escorratel | 3 | 358 | 7 | €98.000 | |
PUE0059 | Dorpshuizen | Orihuela La Aparecida | 3 | 150 | 19 | €99.000 | |
LOC0049 | Commerciële Ruimte | Orihuela 03300 | 252 | 12 | €100.000 | ||
LOC0048 | Commerciële Ruimte | Orihuela ANDENES | 90 | 10 | €105.000 | ||
DUP0031 | Duplex | Orihuela hurchillo | 4 | 120 | 21 | €112.000 | |
RUS0007 | Finca | Orihuela | 1 | 10 | 33 | €115.000 | |
LOC0017 | Commerciële Ruimte | Orihuela | 3 | 120 | 13 | €120.000 | |
PIS0148 | Flat | Orihuela 03300 | 4 | 135 | 22 | €124.999 | |
ADO0031 | Geschakelde woningen | Orihuela | 5 | 265 | 13 | €126.000 | |
PIS0087 | Flat | Orihuela Santa justa | 3 | 120 | 23 | €129.999 | |
ADO0043 | Geschakelde woningen | Benejúzar | 5 | 220 | 17 | €132.900 | |
SOL0005 | Urban Plot | Orihuela 03300 | 7 | €135.000 | |||
PIS0127 | Flat | Orihuela Los Andenes | 3 | 110 | 18 | €135.900 | |
PIS0029 | Flat | Orihuela | 3 | 110 | 16 | €139.500 | |
ADO0068 | Geschakelde woningen | Orihuela 03300 | 4 | 185 | 26 | €139.900 | |
PIS0108 | Flat | Orihuela 03300 | 3 | 120 | 22 | €145.000 | |
PIS0135 | Flat | Orihuela 03300 | 3 | 115 | 31 | €145.000 | |
PIS0075 | Flat | Orihuela | 3 | 120 | 14 | €149.999 | |
PIS0149 | Flat | Orihuela Ocarasa | 4 | 136 | 19 | €149.999 | |
PIS0129 | Flat | Montesinos, Los | 4 | 110 | 17 | €152.000 | |
PIS0143 | Flat | Orihuela ANDENES | 4 | 138 | 22 | €153.000 | |
ATC0033 | Penthouse | Orihuela Los Huertos | 3 | 120 | 24 | €157.868 | |
LOC0010 | Commerciële Ruimte | Orihuela | 4 | 90 | 11 | €159.500 | |
MAS0036 | Landhuizen | Orihuela | 5 | 274 | 57 | €169.000 | |
ADO0037 | Geschakelde woningen | La Murada | 3 | 220 | 30 | €175.000 | |
PIS0068 | Flat | Orihuela | 3 | 135 | 12 | €175.000 | |
DUP0032 | Duplex | Redován redovan | 3 | 130 | 20 | €179.000 | |
PIS0121 | Flat | Orihuela ANDENES | 3 | 110 | 13 | €190.000 | |
DUP0007 | Duplex | Orihuela | 3 | 140 | 22 | €199.000 | |
CHA0013 | Villa | Orihuela | 8 | 260 | 30 | €199.999 | |
AP0174 | Appartement | Orihuela | 3 | 81 | 13 | €234.900 | |
LOC0015 | Commerciële Ruimte | Orihuela | 1 | 131 | 4 | €250.000 | |
ATC0030 | Penthouse | Orihuela ANDENES | 3 | 135 | 29 | €279.900 | |
ADO0021 | Geschakelde woningen | Orihuela | 5 | 735 | 7 | €280.000 | |
SOL0003 | Urban Plot | Orihuela | 3 | €280.000 | |||
CHA0026 | Villa | Orihuela La Aparecida | 3 | 150 | 27 | €286.900 | |
MAS0011 | Landhuizen | Almoradí | 3 | 80 | 10 | €290.000 | |
ADO0067 | Geschakelde woningen | Bigastro bigastro | 3 | 215 | 43 | €300.000 | |
LUX0012 | Luxe villa | Orihuela | 5 | 361 | 22 | €330.000 | |
CHA0023 | Villa | Redován redovan | 5 | 392 | 27 | €330.000 | |
CHA0024 | Villa | Rojales | 5 | 600 | 54 | €850.000 |
Objecten 1 tot 66 van 66