- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 65 da 65
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0021 | Casa a schiera | Orihuela | 5 | 735 | 7 | 280.000€ | |
| ADO0031 | Casa a schiera | Orihuela | 5 | 265 | 13 | 130.000€ | |
| LUX0012 | Villa di lusso | Orihuela | 5 | 361 | 22 | 330.000€ | |
| CHA0024 | Villetta | Rojales | 5 | 600 | 54 | 850.000€ | |
| CHA0027 | Villetta | Orihuela La Aparecida | 5 | 140 | 22 | 220.000€ | |
| LOC0010 | Locali commercialie | Orihuela | 4 | 90 | 11 | 159.500€ | |
| PIS0148 | Appartamento | Orihuela 03300 | 4 | 135 | 23 | 124.999€ | |
| MAS0037 | Casa di campagna | Orihuela 03300 | 4 | 410 | 37 | 599.999€ | |
| LUX0028 | Villa di lusso | Beniel Beniel | 4 | 262 | 49 | 430.000€ | |
| PIS0175 | Appartamento | Orihuela Ocarasa | 4 | 120 | 18 | 199.900€ | |
| DUP0007 | Duplex | Orihuela | 3 | 140 | 22 | 199.000€ | |
| MAS0010 | Casa di campagna | Orihuela escorratel | 3 | 358 | 7 | 98.000€ | |
| MAS0011 | Casa di campagna | Almoradí | 3 | 80 | 10 | 290.000€ | |
| LOC0017 | Locali commercialie | Orihuela | 3 | 120 | 13 | 120.000€ | |
| PUE0030 | Casa in paese | Orihuela | 3 | 112 | 20 | 89.900€ | |
| PUE0043 | Casa in paese | Orihuela | 3 | 160 | 18 | 85.000€ | |
| PUE0046 | Casa in paese | Orihuela molins | 3 | 80 | 7 | 53.000€ | |
| ATC0030 | Attico | Orihuela ANDENES | 3 | 135 | 29 | 279.900€ | |
| PIS0121 | Appartamento | Orihuela ANDENES | 3 | 110 | 13 | 190.000€ | |
| PIS0135 | Appartamento | Orihuela 03300 | 3 | 115 | 31 | 145.000€ | |
| ADO0067 | Casa a schiera | Bigastro bigastro | 3 | 215 | 43 | 280.000€ | |
| DUP0032 | Duplex | Redován redovan | 3 | 130 | 20 | 159.900€ | |
| CHA0026 | Villetta | Orihuela La Aparecida | 3 | 150 | 27 | 280.000€ | |
| ADO0074 | Casa a schiera | Orihuela hurchillo | 3 | 100 | 6 | 120.000€ | |
| PUE0060 | Casa in paese | Orihuela molins | 3 | 184 | 20 | 139.900€ | |
| ADO0076 | Casa a schiera | Bigastro bigastro | 3 | 340 | 37 | 180.250€ | |
| PIS0167 | Appartamento | Orihuela 03300 | 3 | 120 | 18 | 205.000€ | |
| ADO0077 | Casa a schiera | Orihuela 03300 | 3 | 141 | 14 | 129.900€ | |
| ADO0079 | Casa a schiera | Orihuela | 3 | 125 | 44 | 98.000€ | |
| ADO0081 | Casa a schiera | Orihuela Ocarasa | 3 | 160 | 28 | 249.999€ | |
| LUX0029 | Villa di lusso | Bigastro bigastro | 3 | 160 | 30 | 339.000€ | |
| DUP0034 | Duplex | Orihuela 03300 | 3 | 160 | 23 | 165.000€ | |
| PUE0063 | Casa in paese | Bigastro bigastro | 3 | 259 | 27 | 109.000€ | |
| ADO0082 | Casa a schiera | Orihuela | 3 | 141 | 29 | 129.999€ | |
| ATC0035 | Attico | Bigastro bigastro | 3 | 120 | 31 | 172.000€ | |
| PIS0176 | Appartamento | Beniel Beniel | 3 | 90 | 12 | 79.900€ | |
| PIS0177 | Appartamento | Orihuela 03300 | 3 | 95 | 25 | 85.000€ | |
| PUE0062 | Casa in paese | Orihuela La Aparecida | 2 | 106 | 18 | 79.999€ | |
| NAV0001 | Capannone industriali | Jacarilla | 2 | 233 | 20 | 315.000€ | |
| BNG0013 | Bungalow | Orihuela LA CAMPANETA | 2 | 64 | 12 | 89.900€ | |
| RUS0004 | Terreno agricoli | Jacarilla | 1 | 20 | 8 | 80.000€ | |
| RUS0007 | Terreno agricoli | Orihuela | 1 | 10 | 33 | 115.000€ | |
| LOC0015 | Locali commercialie | Orihuela | 1 | 131 | 4 | 250.000€ | |
| OFI0007 | Ufficio | Orihuela | 1 | 60 | 12 | 60.000€ | |
| PAR0001 | Terreno edificabili | Orihuela | 1 | 60 | 7 | 85.000€ | |
| MAS0038 | Casa di campagna | Jacarilla | 1 | 100 | 32 | 154.900€ | |
| MAS0039 | Casa di campagna | Benferri | 1 | 116 | 12 | 145.000€ | |
| RUS0021 | Terreno agricoli | Arneva | 1 | 70 | 27 | 160.000€ | |
| LOC0053 | Locali commercialie | Abanilla | 1 | 600 | 8 | 360.000€ | |
| SOL0003 | Lotto urbani | Orihuela | 3 | 280.000€ | |||
| GAR0009 | Garage/parcheggio | Orihuela | 15 | 7 | 6.500€ | ||
| LOC0025 | Locali commercialie | Callosa de Segura | 100 | 10 | 65.000€ | ||
| LOC0026 | Locali commercialie | Orihuela | 80 | 7 | 75.000€ | ||
| LOC0034 | Locali commercialie | Bigastro bigastro | 72 | 8 | 50.000€ | ||
| GAR0019 | Garage/parcheggio | Orihuela ANDENES | 23 | 5 | 26.000€ | ||
| RUS0018 | Terreno agricoli | Jacarilla | 17 | 75.000€ | |||
| RUS0019 | Terreno agricoli | Orihuela hurchillo | 7 | 79.000€ | |||
| SOL0005 | Lotto urbani | Orihuela 03300 | 7 | 124.900€ | |||
| LOC0048 | Locali commercialie | Orihuela ANDENES | 90 | 10 | 85.000€ | ||
| LOC0049 | Locali commercialie | Orihuela 03300 | 252 | 12 | 100.000€ | ||
| SOL0007 | Lotto urbani | Orihuela hurchillo | 7 | 36.000€ | |||
| LOC0055 | Locali commercialie | Orihuela Ocarasa | 58 | 23 | 158.000€ | ||
| GAR0022 | Garage/parcheggio | Torrevieja playa de los locos | 10 | 5 | 10.000€ | ||
| TRA0001 | Ripostiglio | Torrevieja | 5 | 6 | 3.000€ | ||
| PAR0003 | Terreno edificabili | Torrevieja | 14 | 64.900€ |
Mostrando 1 a 65 da 65