- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 18
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0162 | Appartamento | Orihuela | 1 | 50 | 22 | 260€/mese | |
| PIS0173 | Appartamento | Orihuela Ayuntamiento | 1 | 30 | 8 | 300€/mese | |
| HAB0001 | Stanze | Orihuela Ocarasa | 1 | 50 | 22 | 350€/mese | |
| 11197394 | Locali commercialie | Orihuela | 108 | 6 | 380€/mese | ||
| OFI0003 | Ufficio | Orihuela CONSUM - LIDL | 120 | 6 | 500€/mese | ||
| LOC0009 | Locali commercialie | Orihuela | 70 | 12 | 500€/mese | ||
| LOC0033 | Locali commercialie | Orihuela | 120 | 14 | 500€/mese | ||
| OFI0006 | Ufficio | Orihuela | 80 | 4 | 550€/mese | ||
| AP0187 | Appartamento | Orihuela Ocarasa | 2 | 70 | 13 | 550€/mese | |
| AP0190 | Appartamento | Orihuela ANDENES | 1 | 50 | 6 | 600€/mese | |
| PIS0174 | Appartamento | Orihuela Duque de Tamames | 3 | 108 | 17 | 600€/mese | |
| AP0164 | Appartamento | Orihuela | 2 | 80 | 14 | 650€/mese | |
| LOC0020 | Locali commercialie | Orihuela | 120 | 13 | 750€/mese | ||
| LOC0019 | Locali commercialie | Orihuela | 160 | 7 | 900€/mese | ||
| LOC0036 | Locali commercialie | Alcázares, Los | 400 | 6 | 1.000€/mese | ||
| LOC0051 | Locali commercialie | Orihuela Arneva | 2 | 120 | 13 | 1.000€/mese | |
| OFI0008 | Ufficio | Orihuela | 150 | 15 | 1.499€/mese | ||
| AP0140 | Villa di lusso | Orihuela | 4 | 300 | 25 | 3.500€/mese |
Mostrando 1 a 18 da 18