- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 66 da 66
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0009 | Garage/parcheggio | Orihuela | 15 | 7 | 6.500€ | ||
GAR0019 | Garage/parcheggio | Orihuela ANDENES | 23 | 5 | 26.000€ | ||
LOC0041 | Locali commercialie | Orihuela Ayuntamiento | 1 | 77 | 5 | 38.900€ | |
LOC0034 | Locali commercialie | Bigastro bigastro | 72 | 8 | 50.000€ | ||
PUE0046 | Casa in paese | Orihuela molins | 3 | 80 | 7 | 53.000€ | |
ADO0069 | Casa a schiera | Jacarilla | 3 | 100 | 30 | 53.000€ | |
OFI0007 | Ufficio | Orihuela | 1 | 60 | 12 | 60.000€ | |
LOC0025 | Locali commercialie | Callosa de Segura | 100 | 10 | 65.000€ | ||
ADO0066 | Casa a schiera | Bigastro bigastro | 4 | 118 | 21 | 71.000€ | |
LOC0026 | Locali commercialie | Orihuela | 80 | 7 | 75.000€ | ||
RUS0018 | Terreno agricoli | Jacarilla | 17 | 75.000€ | |||
LOC0043 | Locali commercialie | Orihuela ANDENES | 69 | 10 | 77.999€ | ||
PIS0109 | Appartamento | Torrevieja | 1 | 45 | 15 | 78.999€ | |
ADO0073 | Casa a schiera | Orihuela | 5 | 242 | 14 | 79.999€ | |
RUS0004 | Terreno agricoli | Jacarilla | 1 | 20 | 8 | 80.000€ | |
ADO0072 | Casa a schiera | Orihuela hurchillo | 2 | 80 | 12 | 81.900€ | |
RUS0019 | Terreno agricoli | Orihuela hurchillo | 7 | 84.900€ | |||
PAR0001 | Terreno edificabili | Orihuela | 1 | 60 | 7 | 85.000€ | |
PUE0043 | Casa in paese | Orihuela | 3 | 160 | 18 | 85.000€ | |
LOC0046 | Locali commercialie | Orihuela 03300 | 100 | 7 | 85.000€ | ||
PUE0034 | Casa in paese | Benejúzar | 3 | 150 | 22 | 88.000€ | |
PUE0030 | Casa in paese | Orihuela | 3 | 112 | 20 | 89.900€ | |
ADO0071 | Casa a schiera | Bigastro bigastro | 3 | 140 | 25 | 95.000€ | |
ADO0074 | Casa a schiera | Orihuela hurchillo | 3 | 100 | 5 | 95.000€ | |
LOC0047 | Locali commercialie | Orihuela Santa justa | 2 | 120 | 12 | 95.900€ | |
MAS0010 | Casa di campagna | Orihuela escorratel | 3 | 358 | 7 | 98.000€ | |
PUE0059 | Casa in paese | Orihuela La Aparecida | 3 | 150 | 19 | 99.000€ | |
LOC0049 | Locali commercialie | Orihuela 03300 | 252 | 12 | 100.000€ | ||
LOC0048 | Locali commercialie | Orihuela ANDENES | 90 | 10 | 105.000€ | ||
DUP0031 | Duplex | Orihuela hurchillo | 4 | 120 | 21 | 112.000€ | |
RUS0007 | Terreno agricoli | Orihuela | 1 | 10 | 33 | 115.000€ | |
LOC0017 | Locali commercialie | Orihuela | 3 | 120 | 13 | 120.000€ | |
PIS0148 | Appartamento | Orihuela 03300 | 4 | 135 | 22 | 124.999€ | |
ADO0031 | Casa a schiera | Orihuela | 5 | 265 | 13 | 126.000€ | |
PIS0087 | Appartamento | Orihuela Santa justa | 3 | 120 | 23 | 129.999€ | |
ADO0043 | Casa a schiera | Benejúzar | 5 | 220 | 17 | 132.900€ | |
SOL0005 | Lotto urbani | Orihuela 03300 | 7 | 135.000€ | |||
PIS0127 | Appartamento | Orihuela Los Andenes | 3 | 110 | 18 | 135.900€ | |
PIS0029 | Appartamento | Orihuela | 3 | 110 | 16 | 139.500€ | |
ADO0068 | Casa a schiera | Orihuela 03300 | 4 | 185 | 26 | 139.900€ | |
PIS0108 | Appartamento | Orihuela 03300 | 3 | 120 | 22 | 145.000€ | |
PIS0135 | Appartamento | Orihuela 03300 | 3 | 115 | 31 | 145.000€ | |
PIS0075 | Appartamento | Orihuela | 3 | 120 | 14 | 149.999€ | |
PIS0149 | Appartamento | Orihuela Ocarasa | 4 | 136 | 19 | 149.999€ | |
PIS0129 | Appartamento | Montesinos, Los | 4 | 110 | 17 | 152.000€ | |
PIS0143 | Appartamento | Orihuela ANDENES | 4 | 138 | 22 | 153.000€ | |
ATC0033 | Attico | Orihuela Los Huertos | 3 | 120 | 24 | 157.868€ | |
LOC0010 | Locali commercialie | Orihuela | 4 | 90 | 11 | 159.500€ | |
MAS0036 | Casa di campagna | Orihuela | 5 | 274 | 57 | 169.000€ | |
ADO0037 | Casa a schiera | La Murada | 3 | 220 | 30 | 175.000€ | |
PIS0068 | Appartamento | Orihuela | 3 | 135 | 12 | 175.000€ | |
DUP0032 | Duplex | Redován redovan | 3 | 130 | 20 | 179.000€ | |
PIS0121 | Appartamento | Orihuela ANDENES | 3 | 110 | 13 | 190.000€ | |
DUP0007 | Duplex | Orihuela | 3 | 140 | 22 | 199.000€ | |
CHA0013 | Villetta | Orihuela | 8 | 260 | 30 | 199.999€ | |
AP0174 | Appartamento | Orihuela | 3 | 81 | 13 | 234.900€ | |
LOC0015 | Locali commercialie | Orihuela | 1 | 131 | 4 | 250.000€ | |
ATC0030 | Attico | Orihuela ANDENES | 3 | 135 | 29 | 279.900€ | |
ADO0021 | Casa a schiera | Orihuela | 5 | 735 | 7 | 280.000€ | |
SOL0003 | Lotto urbani | Orihuela | 3 | 280.000€ | |||
CHA0026 | Villetta | Orihuela La Aparecida | 3 | 150 | 27 | 286.900€ | |
MAS0011 | Casa di campagna | Almoradí | 3 | 80 | 10 | 290.000€ | |
ADO0067 | Casa a schiera | Bigastro bigastro | 3 | 215 | 43 | 300.000€ | |
LUX0012 | Villa di lusso | Orihuela | 5 | 361 | 22 | 330.000€ | |
CHA0023 | Villetta | Redován redovan | 5 | 392 | 27 | 330.000€ | |
CHA0024 | Villetta | Rojales | 5 | 600 | 54 | 850.000€ |
Mostrando 1 a 66 da 66