- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 65 de 65
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0024 | Villa | Rojales | 5 | 600 | 54 | 850 000 € | |
| LUX0028 | Villa de luxe | Beniel Beniel | 4 | 262 | 49 | 430 000 € | |
| ADO0079 | Maison mitoyenne | Orihuela | 3 | 125 | 44 | 98 000 € | |
| ADO0067 | Maison mitoyenne | Bigastro bigastro | 3 | 215 | 43 | 280 000 € | |
| MAS0037 | Maison de campagne | Orihuela 03300 | 4 | 410 | 37 | 599 999 € | |
| ADO0076 | Maison mitoyenne | Bigastro bigastro | 3 | 340 | 37 | 180 250 € | |
| RUS0007 | Propriété rurale | Orihuela | 1 | 10 | 33 | 115 000 € | |
| MAS0038 | Maison de campagne | Jacarilla | 1 | 100 | 32 | 154 900 € | |
| PIS0135 | Grand Appartement | Orihuela 03300 | 3 | 115 | 31 | 145 000 € | |
| ATC0035 | Penthouse | Bigastro bigastro | 3 | 120 | 31 | 172 000 € | |
| LUX0029 | Villa de luxe | Bigastro bigastro | 3 | 160 | 30 | 339 000 € | |
| ATC0030 | Penthouse | Orihuela ANDENES | 3 | 135 | 29 | 279 900 € | |
| ADO0082 | Maison mitoyenne | Orihuela | 3 | 141 | 29 | 129 999 € | |
| ADO0081 | Maison mitoyenne | Orihuela Ocarasa | 3 | 160 | 28 | 249 999 € | |
| CHA0026 | Villa | Orihuela La Aparecida | 3 | 150 | 27 | 280 000 € | |
| RUS0021 | Propriété rurale | Arneva | 1 | 70 | 27 | 160 000 € | |
| PUE0063 | Maison de village | Bigastro bigastro | 3 | 259 | 27 | 109 000 € | |
| PIS0177 | Grand Appartement | Orihuela 03300 | 3 | 95 | 25 | 85 000 € | |
| PIS0148 | Grand Appartement | Orihuela 03300 | 4 | 135 | 23 | 124 999 € | |
| DUP0034 | Duplex | Orihuela 03300 | 3 | 160 | 23 | 165 000 € | |
| LOC0055 | Locaux | Orihuela Ocarasa | 58 | 23 | 158 000 € | ||
| DUP0007 | Duplex | Orihuela | 3 | 140 | 22 | 199 000 € | |
| LUX0012 | Villa de luxe | Orihuela | 5 | 361 | 22 | 330 000 € | |
| CHA0027 | Villa | Orihuela La Aparecida | 5 | 140 | 22 | 220 000 € | |
| PUE0030 | Maison de village | Orihuela | 3 | 112 | 20 | 89 900 € | |
| DUP0032 | Duplex | Redován redovan | 3 | 130 | 20 | 159 900 € | |
| PUE0060 | Maison de village | Orihuela molins | 3 | 184 | 20 | 139 900 € | |
| NAV0001 | Halles industrielles | Jacarilla | 2 | 233 | 20 | 315 000 € | |
| PUE0043 | Maison de village | Orihuela | 3 | 160 | 18 | 85 000 € | |
| PIS0167 | Grand Appartement | Orihuela 03300 | 3 | 120 | 18 | 205 000 € | |
| PUE0062 | Maison de village | Orihuela La Aparecida | 2 | 106 | 18 | 79 999 € | |
| PIS0175 | Grand Appartement | Orihuela Ocarasa | 4 | 120 | 18 | 199 900 € | |
| RUS0018 | Propriété rurale | Jacarilla | 17 | 75 000 € | |||
| ADO0077 | Maison mitoyenne | Orihuela 03300 | 3 | 141 | 14 | 129 900 € | |
| PAR0003 | Terrain | Torrevieja | 14 | 64 900 € | |||
| LOC0017 | Locaux | Orihuela | 3 | 120 | 13 | 120 000 € | |
| ADO0031 | Maison mitoyenne | Orihuela | 5 | 265 | 13 | 130 000 € | |
| PIS0121 | Grand Appartement | Orihuela ANDENES | 3 | 110 | 13 | 190 000 € | |
| OFI0007 | Bureau | Orihuela | 1 | 60 | 12 | 60 000 € | |
| LOC0049 | Locaux | Orihuela 03300 | 252 | 12 | 100 000 € | ||
| MAS0039 | Maison de campagne | Benferri | 1 | 116 | 12 | 145 000 € | |
| BNG0013 | Bungalow | Orihuela LA CAMPANETA | 2 | 64 | 12 | 89 900 € | |
| PIS0176 | Grand Appartement | Beniel Beniel | 3 | 90 | 12 | 79 900 € | |
| LOC0010 | Locaux | Orihuela | 4 | 90 | 11 | 159 500 € | |
| MAS0011 | Maison de campagne | Almoradí | 3 | 80 | 10 | 290 000 € | |
| LOC0025 | Locaux | Callosa de Segura | 100 | 10 | 65 000 € | ||
| LOC0048 | Locaux | Orihuela ANDENES | 90 | 10 | 85 000 € | ||
| RUS0004 | Propriété rurale | Jacarilla | 1 | 20 | 8 | 80 000 € | |
| LOC0034 | Locaux | Bigastro bigastro | 72 | 8 | 50 000 € | ||
| LOC0053 | Locaux | Abanilla | 1 | 600 | 8 | 360 000 € | |
| MAS0010 | Maison de campagne | Orihuela escorratel | 3 | 358 | 7 | 98 000 € | |
| ADO0021 | Maison mitoyenne | Orihuela | 5 | 735 | 7 | 280 000 € | |
| GAR0009 | Garage / Parking | Orihuela | 15 | 7 | 6 500 € | ||
| PAR0001 | Terrain | Orihuela | 1 | 60 | 7 | 85 000 € | |
| LOC0026 | Locaux | Orihuela | 80 | 7 | 75 000 € | ||
| PUE0046 | Maison de village | Orihuela molins | 3 | 80 | 7 | 53 000 € | |
| RUS0019 | Propriété rurale | Orihuela hurchillo | 7 | 79 000 € | |||
| SOL0005 | Urban Plot | Orihuela 03300 | 7 | 124 900 € | |||
| SOL0007 | Urban Plot | Orihuela hurchillo | 7 | 36 000 € | |||
| ADO0074 | Maison mitoyenne | Orihuela hurchillo | 3 | 100 | 6 | 120 000 € | |
| TRA0001 | Débarras | Torrevieja | 5 | 6 | 3 000 € | ||
| GAR0019 | Garage / Parking | Orihuela ANDENES | 23 | 5 | 26 000 € | ||
| GAR0022 | Garage / Parking | Torrevieja playa de los locos | 10 | 5 | 10 000 € | ||
| LOC0015 | Locaux | Orihuela | 1 | 131 | 4 | 250 000 € | |
| SOL0003 | Urban Plot | Orihuela | 3 | 280 000 € |
De la 1 à 65 de 65