- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 65 65
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0021 | Paritalo | Orihuela | 5 | 735 | 7 | 280000€ | |
| CHA0024 | Omakotitalo | Rojales | 5 | 600 | 54 | 850000€ | |
| LOC0053 | Liikehuoneisto | Abanilla | 1 | 600 | 8 | 360000€ | |
| MAS0037 | Maaseutu-asunto | Orihuela 03300 | 4 | 410 | 37 | 599999€ | |
| LUX0012 | Luksus talo | Orihuela | 5 | 361 | 22 | 330000€ | |
| MAS0010 | Maaseutu-asunto | Orihuela escorratel | 3 | 358 | 7 | 98000€ | |
| ADO0076 | Paritalo | Bigastro bigastro | 3 | 340 | 37 | 180250€ | |
| ADO0031 | Paritalo | Orihuela | 5 | 265 | 13 | 130000€ | |
| LUX0028 | Luksus talo | Beniel Beniel | 4 | 262 | 49 | 430000€ | |
| PUE0063 | Rivitalot | Bigastro bigastro | 3 | 259 | 27 | 109000€ | |
| LOC0049 | Liikehuoneisto | Orihuela 03300 | 252 | 12 | 100000€ | ||
| NAV0001 | Tehdashalli | Jacarilla | 2 | 233 | 20 | 315000€ | |
| ADO0067 | Paritalo | Bigastro bigastro | 3 | 215 | 43 | 280000€ | |
| PUE0060 | Rivitalot | Orihuela molins | 3 | 184 | 20 | 139900€ | |
| PUE0043 | Rivitalot | Orihuela | 3 | 160 | 18 | 85000€ | |
| ADO0081 | Paritalo | Orihuela Ocarasa | 3 | 160 | 28 | 249999€ | |
| LUX0029 | Luksus talo | Bigastro bigastro | 3 | 160 | 30 | 339000€ | |
| DUP0034 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Orihuela 03300 | 3 | 160 | 23 | 165000€ | |
| CHA0026 | Omakotitalo | Orihuela La Aparecida | 3 | 150 | 27 | 280000€ | |
| ADO0077 | Paritalo | Orihuela 03300 | 3 | 141 | 14 | 129900€ | |
| ADO0082 | Paritalo | Orihuela | 3 | 141 | 29 | 129999€ | |
| DUP0007 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Orihuela | 3 | 140 | 22 | 199000€ | |
| CHA0027 | Omakotitalo | Orihuela La Aparecida | 5 | 140 | 22 | 220000€ | |
| ATC0030 | Kattohuoneisto | Orihuela ANDENES | 3 | 135 | 29 | 279900€ | |
| PIS0148 | Kerrostalo | Orihuela 03300 | 4 | 135 | 23 | 124999€ | |
| LOC0015 | Liikehuoneisto | Orihuela | 1 | 131 | 4 | 250000€ | |
| DUP0032 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Redován redovan | 3 | 130 | 20 | 159900€ | |
| ADO0079 | Paritalo | Orihuela | 3 | 125 | 44 | 98000€ | |
| LOC0017 | Liikehuoneisto | Orihuela | 3 | 120 | 13 | 120000€ | |
| PIS0167 | Kerrostalo | Orihuela 03300 | 3 | 120 | 18 | 205000€ | |
| PIS0175 | Kerrostalo | Orihuela Ocarasa | 4 | 120 | 18 | 199900€ | |
| ATC0035 | Kattohuoneisto | Bigastro bigastro | 3 | 120 | 31 | 172000€ | |
| MAS0039 | Maaseutu-asunto | Benferri | 1 | 116 | 12 | 145000€ | |
| PIS0135 | Kerrostalo | Orihuela 03300 | 3 | 115 | 31 | 145000€ | |
| PUE0030 | Rivitalot | Orihuela | 3 | 112 | 20 | 89900€ | |
| PIS0121 | Kerrostalo | Orihuela ANDENES | 3 | 110 | 13 | 190000€ | |
| PUE0062 | Rivitalot | Orihuela La Aparecida | 2 | 106 | 18 | 79999€ | |
| LOC0025 | Liikehuoneisto | Callosa de Segura | 100 | 10 | 65000€ | ||
| ADO0074 | Paritalo | Orihuela hurchillo | 3 | 100 | 6 | 120000€ | |
| MAS0038 | Maaseutu-asunto | Jacarilla | 1 | 100 | 32 | 154900€ | |
| PIS0177 | Kerrostalo | Orihuela 03300 | 3 | 95 | 25 | 85000€ | |
| LOC0010 | Liikehuoneisto | Orihuela | 4 | 90 | 11 | 159500€ | |
| LOC0048 | Liikehuoneisto | Orihuela ANDENES | 90 | 10 | 85000€ | ||
| PIS0176 | Kerrostalo | Beniel Beniel | 3 | 90 | 12 | 79900€ | |
| MAS0011 | Maaseutu-asunto | Almoradí | 3 | 80 | 10 | 290000€ | |
| LOC0026 | Liikehuoneisto | Orihuela | 80 | 7 | 75000€ | ||
| PUE0046 | Rivitalot | Orihuela molins | 3 | 80 | 7 | 53000€ | |
| LOC0034 | Liikehuoneisto | Bigastro bigastro | 72 | 8 | 50000€ | ||
| RUS0021 | Omakotitalo maaseudulla | Arneva | 1 | 70 | 27 | 160000€ | |
| BNG0013 | Bungalow | Orihuela LA CAMPANETA | 2 | 64 | 12 | 89900€ | |
| OFI0007 | Toimisto | Orihuela | 1 | 60 | 12 | 60000€ | |
| PAR0001 | Tontti | Orihuela | 1 | 60 | 7 | 85000€ | |
| LOC0055 | Liikehuoneisto | Orihuela Ocarasa | 58 | 23 | 158000€ | ||
| GAR0019 | Autotalli/Paikka | Orihuela ANDENES | 23 | 5 | 26000€ | ||
| RUS0004 | Omakotitalo maaseudulla | Jacarilla | 1 | 20 | 8 | 80000€ | |
| GAR0009 | Autotalli/Paikka | Orihuela | 15 | 7 | 6500€ | ||
| RUS0007 | Omakotitalo maaseudulla | Orihuela | 1 | 10 | 33 | 115000€ | |
| GAR0022 | Autotalli/Paikka | Torrevieja playa de los locos | 10 | 5 | 10000€ | ||
| TRA0001 | Varasto | Torrevieja | 5 | 6 | 3000€ | ||
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Orihuela | 3 | 280000€ | |||
| RUS0018 | Omakotitalo maaseudulla | Jacarilla | 17 | 75000€ | |||
| RUS0019 | Omakotitalo maaseudulla | Orihuela hurchillo | 7 | 79000€ | |||
| SOL0005 | Kaavoitettu tontti | Orihuela 03300 | 7 | 124900€ | |||
| SOL0007 | Kaavoitettu tontti | Orihuela hurchillo | 7 | 36000€ | |||
| PAR0003 | Tontti | Torrevieja | 14 | 64900€ |
Näytä sivu 1 mihin 65 65