- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 20 20
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0162 | Huoneisto | Orihuela | 1 | 50 | 22 | 260€/Kuukausi | |
| PIS0173 | Kerrostalo | Orihuela Ayuntamiento | 1 | 30 | 8 | 300€/Kuukausi | |
| HAB0001 | Huoneet | Orihuela Ocarasa | 1 | 50 | 22 | 350€/Kuukausi | |
| 11197394 | Liikehuoneisto | Orihuela | 108 | 6 | 380€/Kuukausi | ||
| OFI0003 | Toimisto | Orihuela CONSUM - LIDL | 120 | 6 | 500€/Kuukausi | ||
| LOC0009 | Liikehuoneisto | Orihuela | 70 | 12 | 500€/Kuukausi | ||
| LOC0033 | Liikehuoneisto | Orihuela | 120 | 14 | 500€/Kuukausi | ||
| OFI0006 | Toimisto | Orihuela | 80 | 4 | 550€/Kuukausi | ||
| AP0187 | Huoneisto | Orihuela Ocarasa | 2 | 70 | 13 | 550€/Kuukausi | |
| AP0198 | Huoneisto | Orihuela 03300 | 2 | 60 | 14 | 550€/Kuukausi | |
| AP0190 | Huoneisto | Orihuela ANDENES | 1 | 50 | 6 | 600€/Kuukausi | |
| AP0085 | Huoneisto | Orihuela | 3 | 100 | 16 | 650€/Kuukausi | |
| ATC0024 | Kattohuoneisto | Orihuela | 2 | 75 | 16 | 650€/Kuukausi | |
| LOC0020 | Liikehuoneisto | Orihuela | 120 | 13 | 750€/Kuukausi | ||
| PIS0178 | Kerrostalo | Orihuela Los Huertos | 4 | 120 | 16 | 750€/Kuukausi | |
| LOC0019 | Liikehuoneisto | Orihuela | 160 | 7 | 900€/Kuukausi | ||
| LOC0036 | Liikehuoneisto | Alcázares, Los | 400 | 6 | 1000€/Kuukausi | ||
| LOC0051 | Liikehuoneisto | Orihuela Arneva | 2 | 120 | 13 | 1000€/Kuukausi | |
| OFI0008 | Toimisto | Orihuela | 150 | 15 | 1499€/Kuukausi | ||
| AP0140 | Luksus talo | Orihuela | 4 | 300 | 25 | 3500€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 20 20