- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 22 22
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0162 | Huoneisto | Orihuela | 1 | 50 | 22 | 260€/Kuukausi | |
11197394 | Liikehuoneisto | Orihuela | 108 | 6 | 380€/Kuukausi | ||
LOC0042 | Liikehuoneisto | Orihuela ANDENES | 69 | 10 | 400€/Kuukausi | ||
LOC0009 | Liikehuoneisto | Orihuela | 70 | 12 | 450€/Kuukausi | ||
OFI0003 | Toimisto | Orihuela CONSUM - LIDL | 120 | 6 | 500€/Kuukausi | ||
AP0121 | Huoneisto | Orihuela 03300 | 1 | 60 | 14 | 500€/Kuukausi | |
LOC0033 | Liikehuoneisto | Orihuela | 120 | 14 | 500€/Kuukausi | ||
PIS0097 | Kerrostalo | Redován redovan | 3 | 90 | 16 | 500€/Kuukausi | |
OFI0006 | Toimisto | Orihuela | 80 | 4 | 550€/Kuukausi | ||
PIS0146 | Kerrostalo | Orihuela palmeral | 3 | 95 | 11 | 550€/Kuukausi | |
AP0187 | Huoneisto | Orihuela Ocarasa | 2 | 70 | 13 | 550€/Kuukausi | |
AP0188 | Huoneisto | Orihuela palmeral | 3 | 95 | 16 | 550€/Kuukausi | |
AP0169 | Huoneisto | Orihuela | 3 | 70 | 15 | 600€/Kuukausi | |
PIS0103 | Kerrostalo | Redován redovan | 3 | 100 | 21 | 600€/Kuukausi | |
PIS0099 | Kerrostalo | Orihuela Duque de Tamames | 3 | 100 | 20 | 650€/Kuukausi | |
11091097 | Huoneisto | Orihuela | 4 | 140 | 11 | 700€/Kuukausi | |
AP0189 | Huoneisto | Beniel Beniel | 2 | 70 | 13 | 700€/Kuukausi | |
LOC0020 | Liikehuoneisto | Orihuela | 120 | 13 | 750€/Kuukausi | ||
LOC0019 | Liikehuoneisto | Orihuela | 160 | 7 | 900€/Kuukausi | ||
LOC0036 | Liikehuoneisto | Alcázares, Los | 400 | 6 | 1000€/Kuukausi | ||
OFI0008 | Toimisto | Orihuela | 150 | 15 | 1499€/Kuukausi | ||
AP0140 | Luksus talo | Orihuela | 4 | 300 | 25 | 3500€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 22 22