- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 66 66
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0009 | Autotalli/Paikka | Orihuela | 15 | 7 | 6500€ | ||
GAR0019 | Autotalli/Paikka | Orihuela ANDENES | 23 | 5 | 26000€ | ||
LOC0041 | Liikehuoneisto | Orihuela Ayuntamiento | 1 | 77 | 5 | 38900€ | |
LOC0034 | Liikehuoneisto | Bigastro bigastro | 72 | 8 | 50000€ | ||
PUE0046 | Rivitalot | Orihuela molins | 3 | 80 | 7 | 53000€ | |
ADO0069 | Paritalo | Jacarilla | 3 | 100 | 30 | 53000€ | |
OFI0007 | Toimisto | Orihuela | 1 | 60 | 12 | 60000€ | |
LOC0025 | Liikehuoneisto | Callosa de Segura | 100 | 10 | 65000€ | ||
ADO0066 | Paritalo | Bigastro bigastro | 4 | 118 | 21 | 71000€ | |
LOC0026 | Liikehuoneisto | Orihuela | 80 | 7 | 75000€ | ||
RUS0018 | Omakotitalo maaseudulla | Jacarilla | 17 | 75000€ | |||
LOC0043 | Liikehuoneisto | Orihuela ANDENES | 69 | 10 | 77999€ | ||
PIS0109 | Kerrostalo | Torrevieja | 1 | 45 | 15 | 78999€ | |
ADO0073 | Paritalo | Orihuela | 5 | 242 | 14 | 79999€ | |
RUS0004 | Omakotitalo maaseudulla | Jacarilla | 1 | 20 | 8 | 80000€ | |
ADO0072 | Paritalo | Orihuela hurchillo | 2 | 80 | 12 | 81900€ | |
RUS0019 | Omakotitalo maaseudulla | Orihuela hurchillo | 7 | 84900€ | |||
PAR0001 | Tontti | Orihuela | 1 | 60 | 7 | 85000€ | |
PUE0043 | Rivitalot | Orihuela | 3 | 160 | 18 | 85000€ | |
LOC0046 | Liikehuoneisto | Orihuela 03300 | 100 | 7 | 85000€ | ||
PUE0034 | Rivitalot | Benejúzar | 3 | 150 | 22 | 88000€ | |
PUE0030 | Rivitalot | Orihuela | 3 | 112 | 20 | 89900€ | |
ADO0071 | Paritalo | Bigastro bigastro | 3 | 140 | 25 | 95000€ | |
ADO0074 | Paritalo | Orihuela hurchillo | 3 | 100 | 5 | 95000€ | |
LOC0047 | Liikehuoneisto | Orihuela Santa justa | 2 | 120 | 12 | 95900€ | |
MAS0010 | Maaseutu-asunto | Orihuela escorratel | 3 | 358 | 7 | 98000€ | |
PUE0059 | Rivitalot | Orihuela La Aparecida | 3 | 150 | 19 | 99000€ | |
LOC0049 | Liikehuoneisto | Orihuela 03300 | 252 | 12 | 100000€ | ||
LOC0048 | Liikehuoneisto | Orihuela ANDENES | 90 | 10 | 105000€ | ||
DUP0031 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Orihuela hurchillo | 4 | 120 | 21 | 112000€ | |
RUS0007 | Omakotitalo maaseudulla | Orihuela | 1 | 10 | 33 | 115000€ | |
LOC0017 | Liikehuoneisto | Orihuela | 3 | 120 | 13 | 120000€ | |
PIS0148 | Kerrostalo | Orihuela 03300 | 4 | 135 | 22 | 124999€ | |
ADO0031 | Paritalo | Orihuela | 5 | 265 | 13 | 126000€ | |
PIS0087 | Kerrostalo | Orihuela Santa justa | 3 | 120 | 23 | 129999€ | |
ADO0043 | Paritalo | Benejúzar | 5 | 220 | 17 | 132900€ | |
SOL0005 | Kaavoitettu tontti | Orihuela 03300 | 7 | 135000€ | |||
PIS0127 | Kerrostalo | Orihuela Los Andenes | 3 | 110 | 18 | 135900€ | |
PIS0029 | Kerrostalo | Orihuela | 3 | 110 | 16 | 139500€ | |
ADO0068 | Paritalo | Orihuela 03300 | 4 | 185 | 26 | 139900€ | |
PIS0108 | Kerrostalo | Orihuela 03300 | 3 | 120 | 22 | 145000€ | |
PIS0135 | Kerrostalo | Orihuela 03300 | 3 | 115 | 31 | 145000€ | |
PIS0075 | Kerrostalo | Orihuela | 3 | 120 | 14 | 149999€ | |
PIS0149 | Kerrostalo | Orihuela Ocarasa | 4 | 136 | 19 | 149999€ | |
PIS0129 | Kerrostalo | Montesinos, Los | 4 | 110 | 17 | 152000€ | |
PIS0143 | Kerrostalo | Orihuela ANDENES | 4 | 138 | 22 | 153000€ | |
ATC0033 | Kattohuoneisto | Orihuela Los Huertos | 3 | 120 | 24 | 157868€ | |
LOC0010 | Liikehuoneisto | Orihuela | 4 | 90 | 11 | 159500€ | |
MAS0036 | Maaseutu-asunto | Orihuela | 5 | 274 | 57 | 169000€ | |
ADO0037 | Paritalo | La Murada | 3 | 220 | 30 | 175000€ | |
PIS0068 | Kerrostalo | Orihuela | 3 | 135 | 12 | 175000€ | |
DUP0032 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Redován redovan | 3 | 130 | 20 | 179000€ | |
PIS0121 | Kerrostalo | Orihuela ANDENES | 3 | 110 | 13 | 190000€ | |
DUP0007 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Orihuela | 3 | 140 | 22 | 199000€ | |
CHA0013 | Omakotitalo | Orihuela | 8 | 260 | 30 | 199999€ | |
AP0174 | Huoneisto | Orihuela | 3 | 81 | 13 | 234900€ | |
LOC0015 | Liikehuoneisto | Orihuela | 1 | 131 | 4 | 250000€ | |
ATC0030 | Kattohuoneisto | Orihuela ANDENES | 3 | 135 | 29 | 279900€ | |
ADO0021 | Paritalo | Orihuela | 5 | 735 | 7 | 280000€ | |
SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Orihuela | 3 | 280000€ | |||
CHA0026 | Omakotitalo | Orihuela La Aparecida | 3 | 150 | 27 | 286900€ | |
MAS0011 | Maaseutu-asunto | Almoradí | 3 | 80 | 10 | 290000€ | |
ADO0067 | Paritalo | Bigastro bigastro | 3 | 215 | 43 | 300000€ | |
LUX0012 | Luksus talo | Orihuela | 5 | 361 | 22 | 330000€ | |
CHA0023 | Omakotitalo | Redován redovan | 5 | 392 | 27 | 330000€ | |
CHA0024 | Omakotitalo | Rojales | 5 | 600 | 54 | 850000€ |
Näytä sivu 1 mihin 66 66