- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 65 von 65
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0010 | Geschäftslokal | Orihuela | 4 | 90 | 11 | 159.500€ | |
| DUP0007 | Duplex | Orihuela | 3 | 140 | 22 | 199.000€ | |
| LOC0015 | Geschäftslokal | Orihuela | 1 | 131 | 4 | 250.000€ | |
| LOC0017 | Geschäftslokal | Orihuela | 3 | 120 | 13 | 120.000€ | |
| OFI0007 | Büro | Orihuela | 1 | 60 | 12 | 60.000€ | |
| GAR0009 | Garage / Parkplatz | Orihuela | 15 | 7 | 6.500€ | ||
| ADO0031 | Reihenhaus | Orihuela | 5 | 265 | 13 | 130.000€ | |
| LOC0025 | Geschäftslokal | Callosa de Segura | 100 | 10 | 65.000€ | ||
| LOC0026 | Geschäftslokal | Orihuela | 80 | 7 | 75.000€ | ||
| LOC0034 | Geschäftslokal | Bigastro bigastro | 72 | 8 | 50.000€ | ||
| PUE0046 | Stadthaus | Orihuela molins | 3 | 80 | 7 | 53.000€ | |
| GAR0019 | Garage / Parkplatz | Orihuela ANDENES | 23 | 5 | 26.000€ | ||
| ATC0030 | Penthaus | Orihuela ANDENES | 3 | 135 | 29 | 279.900€ | |
| PIS0121 | Wohnung | Orihuela ANDENES | 3 | 110 | 13 | 190.000€ | |
| PIS0135 | Wohnung | Orihuela 03300 | 3 | 115 | 31 | 145.000€ | |
| ADO0067 | Reihenhaus | Bigastro bigastro | 3 | 215 | 43 | 280.000€ | |
| LOC0048 | Geschäftslokal | Orihuela ANDENES | 90 | 10 | 85.000€ | ||
| DUP0032 | Duplex | Redován redovan | 3 | 130 | 20 | 159.900€ | |
| PIS0148 | Wohnung | Orihuela 03300 | 4 | 135 | 23 | 124.999€ | |
| LOC0049 | Geschäftslokal | Orihuela 03300 | 252 | 12 | 100.000€ | ||
| ADO0076 | Reihenhaus | Bigastro bigastro | 3 | 340 | 37 | 180.250€ | |
| PIS0167 | Wohnung | Orihuela 03300 | 3 | 120 | 18 | 205.000€ | |
| ADO0081 | Reihenhaus | Orihuela Ocarasa | 3 | 160 | 28 | 249.999€ | |
| LUX0029 | Luxusvilla | Bigastro bigastro | 3 | 160 | 30 | 339.000€ | |
| DUP0034 | Duplex | Orihuela 03300 | 3 | 160 | 23 | 165.000€ | |
| LOC0055 | Geschäftslokal | Orihuela Ocarasa | 58 | 23 | 158.000€ | ||
| GAR0022 | Garage / Parkplatz | Torrevieja playa de los locos | 10 | 5 | 10.000€ | ||
| TRA0001 | Kellerraum | Torrevieja | 5 | 6 | 3.000€ | ||
| PIS0175 | Wohnung | Orihuela Ocarasa | 4 | 120 | 18 | 199.900€ | |
| ATC0035 | Penthaus | Bigastro bigastro | 3 | 120 | 31 | 172.000€ | |
| BNG0013 | Bungalow | Orihuela LA CAMPANETA | 2 | 64 | 12 | 89.900€ | |
| PIS0176 | Wohnung | Beniel Beniel | 3 | 90 | 12 | 79.900€ | |
| PIS0177 | Wohnung | Orihuela 03300 | 3 | 95 | 25 | 85.000€ | |
| SOL0007 | Baugrundstück | Orihuela hurchillo | 7 | 36.000€ | |||
| PUE0062 | Stadthaus | Orihuela La Aparecida | 2 | 106 | 18 | 79.999€ | |
| PAR0003 | Grundstück | Torrevieja | 14 | 64.900€ | |||
| PUE0043 | Stadthaus | Orihuela | 3 | 160 | 18 | 85.000€ | |
| ADO0074 | Reihenhaus | Orihuela hurchillo | 3 | 100 | 6 | 120.000€ | |
| ADO0079 | Reihenhaus | Orihuela | 3 | 125 | 44 | 98.000€ | |
| ADO0082 | Reihenhaus | Orihuela | 3 | 141 | 29 | 129.999€ | |
| ADO0077 | Reihenhaus | Orihuela 03300 | 3 | 141 | 14 | 129.900€ | |
| PUE0063 | Stadthaus | Bigastro bigastro | 3 | 259 | 27 | 109.000€ | |
| ADO0021 | Reihenhaus | Orihuela | 5 | 735 | 7 | 280.000€ | |
| PUE0060 | Stadthaus | Orihuela molins | 3 | 184 | 20 | 139.900€ | |
| PUE0030 | Stadthaus | Orihuela | 3 | 112 | 20 | 89.900€ | |
| CHA0026 | Villa | Orihuela La Aparecida | 3 | 150 | 27 | 280.000€ | |
| NAV0001 | Industriehalle | Jacarilla | 2 | 233 | 20 | 315.000€ | |
| LUX0028 | Luxusvilla | Beniel Beniel | 4 | 262 | 49 | 430.000€ | |
| MAS0010 | Landhaus | Orihuela escorratel | 3 | 358 | 7 | 98.000€ | |
| LUX0012 | Luxusvilla | Orihuela | 5 | 361 | 22 | 330.000€ | |
| SOL0003 | Baugrundstück | Orihuela | 3 | 280.000€ | |||
| MAS0039 | Landhaus | Benferri | 1 | 116 | 12 | 145.000€ | |
| SOL0005 | Baugrundstück | Orihuela 03300 | 7 | 124.900€ | |||
| LOC0053 | Geschäftslokal | Abanilla | 1 | 600 | 8 | 360.000€ | |
| CHA0027 | Villa | Orihuela La Aparecida | 5 | 140 | 22 | 220.000€ | |
| CHA0024 | Villa | Rojales | 5 | 600 | 54 | 850.000€ | |
| RUS0018 | Ländliche Grundstücke | Jacarilla | 17 | 75.000€ | |||
| MAS0038 | Landhaus | Jacarilla | 1 | 100 | 32 | 154.900€ | |
| PAR0001 | Grundstück | Orihuela | 1 | 60 | 7 | 85.000€ | |
| RUS0019 | Ländliche Grundstücke | Orihuela hurchillo | 7 | 79.000€ | |||
| RUS0004 | Ländliche Grundstücke | Jacarilla | 1 | 20 | 8 | 80.000€ | |
| RUS0021 | Ländliche Grundstücke | Arneva | 1 | 70 | 27 | 160.000€ | |
| RUS0007 | Ländliche Grundstücke | Orihuela | 1 | 10 | 33 | 115.000€ | |
| MAS0037 | Landhaus | Orihuela 03300 | 4 | 410 | 37 | 599.999€ | |
| MAS0011 | Landhaus | Almoradí | 3 | 80 | 10 | 290.000€ |
Gefunden 1 bis 65 von 65