- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 22 von 22
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0162 | Apartment | Orihuela | 1 | 50 | 22 | 260€/Monat | |
11197394 | Geschäftslokal | Orihuela | 108 | 6 | 380€/Monat | ||
LOC0042 | Geschäftslokal | Orihuela ANDENES | 69 | 10 | 400€/Monat | ||
LOC0009 | Geschäftslokal | Orihuela | 70 | 12 | 450€/Monat | ||
OFI0003 | Büro | Orihuela CONSUM - LIDL | 120 | 6 | 500€/Monat | ||
AP0121 | Apartment | Orihuela 03300 | 1 | 60 | 14 | 500€/Monat | |
LOC0033 | Geschäftslokal | Orihuela | 120 | 14 | 500€/Monat | ||
PIS0097 | Wohnung | Redován redovan | 3 | 90 | 16 | 500€/Monat | |
OFI0006 | Büro | Orihuela | 80 | 4 | 550€/Monat | ||
PIS0146 | Wohnung | Orihuela palmeral | 3 | 95 | 11 | 550€/Monat | |
AP0187 | Apartment | Orihuela Ocarasa | 2 | 70 | 13 | 550€/Monat | |
AP0188 | Apartment | Orihuela palmeral | 3 | 95 | 16 | 550€/Monat | |
AP0169 | Apartment | Orihuela | 3 | 70 | 15 | 600€/Monat | |
PIS0103 | Wohnung | Redován redovan | 3 | 100 | 21 | 600€/Monat | |
PIS0099 | Wohnung | Orihuela Duque de Tamames | 3 | 100 | 20 | 650€/Monat | |
11091097 | Apartment | Orihuela | 4 | 140 | 11 | 700€/Monat | |
AP0189 | Apartment | Beniel Beniel | 2 | 70 | 13 | 700€/Monat | |
LOC0020 | Geschäftslokal | Orihuela | 120 | 13 | 750€/Monat | ||
LOC0019 | Geschäftslokal | Orihuela | 160 | 7 | 900€/Monat | ||
LOC0036 | Geschäftslokal | Alcázares, Los | 400 | 6 | 1.000€/Monat | ||
OFI0008 | Büro | Orihuela | 150 | 15 | 1.499€/Monat | ||
AP0140 | Luxusvilla | Orihuela | 4 | 300 | 25 | 3.500€/Monat |
Gefunden 1 bis 22 von 22