- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 20 von 20
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0162 | Apartment | Orihuela | 1 | 50 | 22 | 260€/Monat | |
| PIS0173 | Wohnung | Orihuela Ayuntamiento | 1 | 30 | 8 | 300€/Monat | |
| HAB0001 | Zimmer | Orihuela Ocarasa | 1 | 50 | 22 | 350€/Monat | |
| 11197394 | Geschäftslokal | Orihuela | 108 | 6 | 380€/Monat | ||
| OFI0003 | Büro | Orihuela CONSUM - LIDL | 120 | 6 | 500€/Monat | ||
| LOC0009 | Geschäftslokal | Orihuela | 70 | 12 | 500€/Monat | ||
| LOC0033 | Geschäftslokal | Orihuela | 120 | 14 | 500€/Monat | ||
| OFI0006 | Büro | Orihuela | 80 | 4 | 550€/Monat | ||
| AP0187 | Apartment | Orihuela Ocarasa | 2 | 70 | 13 | 550€/Monat | |
| AP0198 | Apartment | Orihuela 03300 | 2 | 60 | 14 | 550€/Monat | |
| AP0190 | Apartment | Orihuela ANDENES | 1 | 50 | 6 | 600€/Monat | |
| AP0085 | Apartment | Orihuela | 3 | 100 | 16 | 650€/Monat | |
| ATC0024 | Penthaus | Orihuela | 2 | 75 | 16 | 650€/Monat | |
| LOC0020 | Geschäftslokal | Orihuela | 120 | 13 | 750€/Monat | ||
| PIS0178 | Wohnung | Orihuela Los Huertos | 4 | 120 | 16 | 750€/Monat | |
| LOC0019 | Geschäftslokal | Orihuela | 160 | 7 | 900€/Monat | ||
| LOC0036 | Geschäftslokal | Alcázares, Los | 400 | 6 | 1.000€/Monat | ||
| LOC0051 | Geschäftslokal | Orihuela Arneva | 2 | 120 | 13 | 1.000€/Monat | |
| OFI0008 | Büro | Orihuela | 150 | 15 | 1.499€/Monat | ||
| AP0140 | Luxusvilla | Orihuela | 4 | 300 | 25 | 3.500€/Monat |
Gefunden 1 bis 20 von 20