- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 66 von 66
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0009 | Garage / Parkplatz | Orihuela | 15 | 7 | 6.500€ | ||
GAR0019 | Garage / Parkplatz | Orihuela ANDENES | 23 | 5 | 26.000€ | ||
LOC0041 | Geschäftslokal | Orihuela Ayuntamiento | 1 | 77 | 5 | 38.900€ | |
LOC0034 | Geschäftslokal | Bigastro bigastro | 72 | 8 | 50.000€ | ||
PUE0046 | Stadthaus | Orihuela molins | 3 | 80 | 7 | 53.000€ | |
ADO0069 | Reihenhaus | Jacarilla | 3 | 100 | 30 | 53.000€ | |
OFI0007 | Büro | Orihuela | 1 | 60 | 12 | 60.000€ | |
LOC0025 | Geschäftslokal | Callosa de Segura | 100 | 10 | 65.000€ | ||
ADO0066 | Reihenhaus | Bigastro bigastro | 4 | 118 | 21 | 71.000€ | |
LOC0026 | Geschäftslokal | Orihuela | 80 | 7 | 75.000€ | ||
RUS0018 | Ländliche Grundstücke | Jacarilla | 17 | 75.000€ | |||
LOC0043 | Geschäftslokal | Orihuela ANDENES | 69 | 10 | 77.999€ | ||
PIS0109 | Wohnung | Torrevieja | 1 | 45 | 15 | 78.999€ | |
ADO0073 | Reihenhaus | Orihuela | 5 | 242 | 14 | 79.999€ | |
RUS0004 | Ländliche Grundstücke | Jacarilla | 1 | 20 | 8 | 80.000€ | |
ADO0072 | Reihenhaus | Orihuela hurchillo | 2 | 80 | 12 | 81.900€ | |
RUS0019 | Ländliche Grundstücke | Orihuela hurchillo | 7 | 84.900€ | |||
PAR0001 | Grundstück | Orihuela | 1 | 60 | 7 | 85.000€ | |
PUE0043 | Stadthaus | Orihuela | 3 | 160 | 18 | 85.000€ | |
LOC0046 | Geschäftslokal | Orihuela 03300 | 100 | 7 | 85.000€ | ||
PUE0034 | Stadthaus | Benejúzar | 3 | 150 | 22 | 88.000€ | |
PUE0030 | Stadthaus | Orihuela | 3 | 112 | 20 | 89.900€ | |
ADO0071 | Reihenhaus | Bigastro bigastro | 3 | 140 | 25 | 95.000€ | |
ADO0074 | Reihenhaus | Orihuela hurchillo | 3 | 100 | 5 | 95.000€ | |
LOC0047 | Geschäftslokal | Orihuela Santa justa | 2 | 120 | 12 | 95.900€ | |
MAS0010 | Landhaus | Orihuela escorratel | 3 | 358 | 7 | 98.000€ | |
PUE0059 | Stadthaus | Orihuela La Aparecida | 3 | 150 | 19 | 99.000€ | |
LOC0049 | Geschäftslokal | Orihuela 03300 | 252 | 12 | 100.000€ | ||
LOC0048 | Geschäftslokal | Orihuela ANDENES | 90 | 10 | 105.000€ | ||
DUP0031 | Duplex | Orihuela hurchillo | 4 | 120 | 21 | 112.000€ | |
RUS0007 | Ländliche Grundstücke | Orihuela | 1 | 10 | 33 | 115.000€ | |
LOC0017 | Geschäftslokal | Orihuela | 3 | 120 | 13 | 120.000€ | |
PIS0148 | Wohnung | Orihuela 03300 | 4 | 135 | 22 | 124.999€ | |
ADO0031 | Reihenhaus | Orihuela | 5 | 265 | 13 | 126.000€ | |
PIS0087 | Wohnung | Orihuela Santa justa | 3 | 120 | 23 | 129.999€ | |
ADO0043 | Reihenhaus | Benejúzar | 5 | 220 | 17 | 132.900€ | |
SOL0005 | Baugrundstück | Orihuela 03300 | 7 | 135.000€ | |||
PIS0127 | Wohnung | Orihuela Los Andenes | 3 | 110 | 18 | 135.900€ | |
PIS0029 | Wohnung | Orihuela | 3 | 110 | 16 | 139.500€ | |
ADO0068 | Reihenhaus | Orihuela 03300 | 4 | 185 | 26 | 139.900€ | |
PIS0108 | Wohnung | Orihuela 03300 | 3 | 120 | 22 | 145.000€ | |
PIS0135 | Wohnung | Orihuela 03300 | 3 | 115 | 31 | 145.000€ | |
PIS0075 | Wohnung | Orihuela | 3 | 120 | 14 | 149.999€ | |
PIS0149 | Wohnung | Orihuela Ocarasa | 4 | 136 | 19 | 149.999€ | |
PIS0129 | Wohnung | Montesinos, Los | 4 | 110 | 17 | 152.000€ | |
PIS0143 | Wohnung | Orihuela ANDENES | 4 | 138 | 22 | 153.000€ | |
ATC0033 | Penthaus | Orihuela Los Huertos | 3 | 120 | 24 | 157.868€ | |
LOC0010 | Geschäftslokal | Orihuela | 4 | 90 | 11 | 159.500€ | |
MAS0036 | Landhaus | Orihuela | 5 | 274 | 57 | 169.000€ | |
ADO0037 | Reihenhaus | La Murada | 3 | 220 | 30 | 175.000€ | |
PIS0068 | Wohnung | Orihuela | 3 | 135 | 12 | 175.000€ | |
DUP0032 | Duplex | Redován redovan | 3 | 130 | 20 | 179.000€ | |
PIS0121 | Wohnung | Orihuela ANDENES | 3 | 110 | 13 | 190.000€ | |
DUP0007 | Duplex | Orihuela | 3 | 140 | 22 | 199.000€ | |
CHA0013 | Villa | Orihuela | 8 | 260 | 30 | 199.999€ | |
AP0174 | Apartment | Orihuela | 3 | 81 | 13 | 234.900€ | |
LOC0015 | Geschäftslokal | Orihuela | 1 | 131 | 4 | 250.000€ | |
ATC0030 | Penthaus | Orihuela ANDENES | 3 | 135 | 29 | 279.900€ | |
ADO0021 | Reihenhaus | Orihuela | 5 | 735 | 7 | 280.000€ | |
SOL0003 | Baugrundstück | Orihuela | 3 | 280.000€ | |||
CHA0026 | Villa | Orihuela La Aparecida | 3 | 150 | 27 | 286.900€ | |
MAS0011 | Landhaus | Almoradí | 3 | 80 | 10 | 290.000€ | |
ADO0067 | Reihenhaus | Bigastro bigastro | 3 | 215 | 43 | 300.000€ | |
LUX0012 | Luxusvilla | Orihuela | 5 | 361 | 22 | 330.000€ | |
CHA0023 | Villa | Redován redovan | 5 | 392 | 27 | 330.000€ | |
CHA0024 | Villa | Rojales | 5 | 600 | 54 | 850.000€ |
Gefunden 1 bis 66 von 66