- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 65 fra 65
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0011 | Lanhus | Almoradí | 3 | 80 | 10 | 290.000€ | |
| MAS0037 | Lanhus | Orihuela 03300 | 4 | 410 | 37 | 599.999€ | |
| RUS0007 | Landejendom | Orihuela | 1 | 10 | 33 | 115.000€ | |
| RUS0021 | Landejendom | Arneva | 1 | 70 | 27 | 160.000€ | |
| RUS0004 | Landejendom | Jacarilla | 1 | 20 | 8 | 80.000€ | |
| RUS0019 | Landejendom | Orihuela hurchillo | 7 | 79.000€ | |||
| PAR0001 | Grund | Orihuela | 1 | 60 | 7 | 85.000€ | |
| MAS0038 | Lanhus | Jacarilla | 1 | 100 | 32 | 154.900€ | |
| RUS0018 | Landejendom | Jacarilla | 17 | 75.000€ | |||
| CHA0024 | Villa | Rojales | 5 | 600 | 54 | 850.000€ | |
| CHA0027 | Villa | Orihuela La Aparecida | 5 | 140 | 22 | 220.000€ | |
| LOC0053 | Forretningslokale | Abanilla | 1 | 600 | 8 | 360.000€ | |
| SOL0005 | By grund | Orihuela 03300 | 7 | 124.900€ | |||
| MAS0039 | Lanhus | Benferri | 1 | 116 | 12 | 145.000€ | |
| SOL0003 | By grund | Orihuela | 3 | 280.000€ | |||
| LUX0012 | Luksus villa | Orihuela | 5 | 361 | 22 | 330.000€ | |
| MAS0010 | Lanhus | Orihuela escorratel | 3 | 358 | 7 | 98.000€ | |
| LUX0028 | Luksus villa | Beniel Beniel | 4 | 262 | 49 | 430.000€ | |
| NAV0001 | Lagerbygning | Jacarilla | 2 | 233 | 20 | 315.000€ | |
| PUE0030 | Byhus | Orihuela | 3 | 112 | 20 | 89.900€ | |
| CHA0026 | Villa | Orihuela La Aparecida | 3 | 150 | 27 | 280.000€ | |
| PUE0060 | Byhus | Orihuela molins | 3 | 184 | 20 | 139.900€ | |
| ADO0021 | Rækkehus | Orihuela | 5 | 735 | 7 | 280.000€ | |
| PUE0063 | Byhus | Bigastro bigastro | 3 | 259 | 27 | 109.000€ | |
| ADO0077 | Rækkehus | Orihuela 03300 | 3 | 141 | 14 | 129.900€ | |
| PUE0043 | Byhus | Orihuela | 3 | 160 | 18 | 85.000€ | |
| ADO0074 | Rækkehus | Orihuela hurchillo | 3 | 100 | 6 | 120.000€ | |
| ADO0079 | Rækkehus | Orihuela | 3 | 125 | 44 | 98.000€ | |
| ADO0082 | Rækkehus | Orihuela | 3 | 141 | 29 | 129.999€ | |
| PAR0003 | Grund | Torrevieja | 14 | 64.900€ | |||
| PUE0062 | Byhus | Orihuela La Aparecida | 2 | 106 | 18 | 79.999€ | |
| SOL0007 | By grund | Orihuela hurchillo | 7 | 36.000€ | |||
| LOC0010 | Forretningslokale | Orihuela | 4 | 90 | 11 | 159.500€ | |
| DUP0007 | Duplex | Orihuela | 3 | 140 | 22 | 199.000€ | |
| LOC0015 | Forretningslokale | Orihuela | 1 | 131 | 4 | 250.000€ | |
| LOC0017 | Forretningslokale | Orihuela | 3 | 120 | 13 | 120.000€ | |
| OFI0007 | Kontorlokale | Orihuela | 1 | 60 | 12 | 60.000€ | |
| GAR0009 | Garage / parkering | Orihuela | 15 | 7 | 6.500€ | ||
| ADO0031 | Rækkehus | Orihuela | 5 | 265 | 13 | 130.000€ | |
| LOC0025 | Forretningslokale | Callosa de Segura | 100 | 10 | 65.000€ | ||
| LOC0026 | Forretningslokale | Orihuela | 80 | 7 | 75.000€ | ||
| LOC0034 | Forretningslokale | Bigastro bigastro | 72 | 8 | 50.000€ | ||
| PUE0046 | Byhus | Orihuela molins | 3 | 80 | 7 | 53.000€ | |
| GAR0019 | Garage / parkering | Orihuela ANDENES | 23 | 5 | 26.000€ | ||
| ATC0030 | Penthouse lejlighed | Orihuela ANDENES | 3 | 135 | 29 | 279.900€ | |
| PIS0121 | Lejlighed | Orihuela ANDENES | 3 | 110 | 13 | 190.000€ | |
| PIS0135 | Lejlighed | Orihuela 03300 | 3 | 115 | 31 | 145.000€ | |
| ADO0067 | Rækkehus | Bigastro bigastro | 3 | 215 | 43 | 280.000€ | |
| LOC0048 | Forretningslokale | Orihuela ANDENES | 90 | 10 | 85.000€ | ||
| DUP0032 | Duplex | Redován redovan | 3 | 130 | 20 | 159.900€ | |
| PIS0148 | Lejlighed | Orihuela 03300 | 4 | 135 | 23 | 124.999€ | |
| LOC0049 | Forretningslokale | Orihuela 03300 | 252 | 12 | 100.000€ | ||
| ADO0076 | Rækkehus | Bigastro bigastro | 3 | 340 | 37 | 180.250€ | |
| PIS0167 | Lejlighed | Orihuela 03300 | 3 | 120 | 18 | 205.000€ | |
| ADO0081 | Rækkehus | Orihuela Ocarasa | 3 | 160 | 28 | 249.999€ | |
| LUX0029 | Luksus villa | Bigastro bigastro | 3 | 160 | 30 | 339.000€ | |
| DUP0034 | Duplex | Orihuela 03300 | 3 | 160 | 23 | 165.000€ | |
| LOC0055 | Forretningslokale | Orihuela Ocarasa | 58 | 23 | 158.000€ | ||
| GAR0022 | Garage / parkering | Torrevieja playa de los locos | 10 | 5 | 10.000€ | ||
| TRA0001 | Depotrum | Torrevieja | 5 | 6 | 3.000€ | ||
| PIS0175 | Lejlighed | Orihuela Ocarasa | 4 | 120 | 18 | 199.900€ | |
| ATC0035 | Penthouse lejlighed | Bigastro bigastro | 3 | 120 | 31 | 172.000€ | |
| BNG0013 | Bungalow | Orihuela LA CAMPANETA | 2 | 64 | 12 | 89.900€ | |
| PIS0176 | Lejlighed | Beniel Beniel | 3 | 90 | 12 | 79.900€ | |
| PIS0177 | Lejlighed | Orihuela 03300 | 3 | 95 | 25 | 85.000€ |
fremvisning 1 til 65 fra 65