- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 20 fra 20
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0162 | Lejlighed | Orihuela | 1 | 50 | 22 | 260€/måned | |
| PIS0173 | Lejlighed | Orihuela Ayuntamiento | 1 | 30 | 8 | 300€/måned | |
| HAB0001 | Værelser | Orihuela Ocarasa | 1 | 50 | 22 | 350€/måned | |
| 11197394 | Forretningslokale | Orihuela | 108 | 6 | 380€/måned | ||
| OFI0003 | Kontorlokale | Orihuela CONSUM - LIDL | 120 | 6 | 500€/måned | ||
| LOC0009 | Forretningslokale | Orihuela | 70 | 12 | 500€/måned | ||
| LOC0033 | Forretningslokale | Orihuela | 120 | 14 | 500€/måned | ||
| OFI0006 | Kontorlokale | Orihuela | 80 | 4 | 550€/måned | ||
| AP0187 | Lejlighed | Orihuela Ocarasa | 2 | 70 | 13 | 550€/måned | |
| AP0198 | Lejlighed | Orihuela 03300 | 2 | 60 | 14 | 550€/måned | |
| AP0190 | Lejlighed | Orihuela ANDENES | 1 | 50 | 6 | 600€/måned | |
| AP0085 | Lejlighed | Orihuela | 3 | 100 | 16 | 650€/måned | |
| ATC0024 | Penthouse lejlighed | Orihuela | 2 | 75 | 16 | 650€/måned | |
| LOC0020 | Forretningslokale | Orihuela | 120 | 13 | 750€/måned | ||
| PIS0178 | Lejlighed | Orihuela Los Huertos | 4 | 120 | 16 | 750€/måned | |
| LOC0019 | Forretningslokale | Orihuela | 160 | 7 | 900€/måned | ||
| LOC0036 | Forretningslokale | Alcázares, Los | 400 | 6 | 1.000€/måned | ||
| LOC0051 | Forretningslokale | Orihuela Arneva | 2 | 120 | 13 | 1.000€/måned | |
| OFI0008 | Kontorlokale | Orihuela | 150 | 15 | 1.499€/måned | ||
| AP0140 | Luksus villa | Orihuela | 4 | 300 | 25 | 3.500€/måned |
fremvisning 1 til 20 fra 20