- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 65 de 65
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0010 | Local comercial | Orihuela | 4 | 90 | 11 | 159.500€ | |
| DUP0007 | Dúplex | Orihuela | 3 | 140 | 22 | 199.000€ | |
| RUS0004 | Finca rústica | Jacarilla | 1 | 20 | 8 | 80.000€ | |
| MAS0011 | Masia | Almoradí | 3 | 80 | 10 | 290.000€ | |
| RUS0007 | Finca rústica | Orihuela | 1 | 10 | 33 | 115.000€ | |
| ADO0021 | Casa adossada | Orihuela | 5 | 735 | 7 | 280.000€ | |
| LOC0015 | Local comercial | Orihuela | 1 | 131 | 4 | 250.000€ | |
| LOC0017 | Local comercial | Orihuela | 3 | 120 | 13 | 120.000€ | |
| SOL0003 | Solar Urbà | Orihuela | 3 | 280.000€ | |||
| OFI0007 | Oficina | Orihuela | 1 | 60 | 12 | 60.000€ | |
| GAR0009 | Garatge / Pàrquing | Orihuela | 15 | 7 | 6.500€ | ||
| PAR0001 | Parcel·la | Orihuela | 1 | 60 | 7 | 85.000€ | |
| ADO0031 | Casa adossada | Orihuela | 5 | 265 | 13 | 130.000€ | |
| LUX0012 | Vila de Luxe | Orihuela | 5 | 361 | 22 | 330.000€ | |
| LOC0025 | Local comercial | Callosa de Segura | 100 | 10 | 65.000€ | ||
| LOC0026 | Local comercial | Orihuela | 80 | 7 | 75.000€ | ||
| PUE0030 | Casa de Poble | Orihuela | 3 | 112 | 20 | 89.900€ | |
| PUE0043 | Casa de Poble | Orihuela | 3 | 160 | 18 | 85.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Xalet | Rojales | 5 | 600 | 54 | 850.000€ | |
| RUS0018 | Finca rústica | Jacarilla | 17 | 75.000€ | |||
| MAS0038 | Masia | Jacarilla | 1 | 100 | 32 | 154.900€ | |
| MAS0039 | Masia | Benferri | 1 | 116 | 12 | 145.000€ | |
| RUS0021 | Finca rústica | Arneva | 1 | 70 | 27 | 160.000€ | |
| LOC0053 | Local comercial | Abanilla | 1 | 600 | 8 | 360.000€ | |
| ADO0079 | Casa adossada | Orihuela | 3 | 125 | 44 | 98.000€ | |
| TRA0001 | Traster | Torrevieja | 5 | 6 | 3.000€ | ||
| ADO0082 | Casa adossada | Orihuela | 3 | 141 | 29 | 129.999€ | |
| PAR0003 | Parcel·la | Torrevieja | 14 | 64.900€ | |||
| NAV0001 | Nau | Jacarilla | 2 | 233 | 20 | 315.000€ | |
| PIS0135 | Pis | Orihuela 03300 | 3 | 115 | 31 | 145.000€ | |
| SOL0005 | Solar Urbà | Orihuela 03300 | 7 | 124.900€ | |||
| PIS0148 | Pis | Orihuela 03300 | 4 | 135 | 23 | 124.999€ | |
| LOC0049 | Local comercial | Orihuela 03300 | 252 | 12 | 100.000€ | ||
| MAS0037 | Masia | Orihuela 03300 | 4 | 410 | 37 | 599.999€ | |
| PIS0167 | Pis | Orihuela 03300 | 3 | 120 | 18 | 205.000€ | |
| ADO0077 | Casa adossada | Orihuela 03300 | 3 | 141 | 14 | 129.900€ | |
| DUP0034 | Dúplex | Orihuela 03300 | 3 | 160 | 23 | 165.000€ | |
| PIS0177 | Pis | Orihuela 03300 | 3 | 95 | 25 | 85.000€ | |
| GAR0019 | Garatge / Pàrquing | Orihuela ANDENES | 23 | 5 | 26.000€ | ||
| ATC0030 | Àtic | Orihuela ANDENES | 3 | 135 | 29 | 279.900€ | |
| PIS0121 | Pis | Orihuela ANDENES | 3 | 110 | 13 | 190.000€ | |
| LOC0048 | Local comercial | Orihuela ANDENES | 90 | 10 | 85.000€ | ||
| LUX0028 | Vila de Luxe | Beniel Beniel | 4 | 262 | 49 | 430.000€ | |
| PIS0176 | Pis | Beniel Beniel | 3 | 90 | 12 | 79.900€ | |
| LOC0034 | Local comercial | Bigastro bigastro | 72 | 8 | 50.000€ | ||
| ADO0067 | Casa adossada | Bigastro bigastro | 3 | 215 | 43 | 280.000€ | |
| ADO0076 | Casa adossada | Bigastro bigastro | 3 | 340 | 37 | 180.250€ | |
| LUX0029 | Vila de Luxe | Bigastro bigastro | 3 | 160 | 30 | 339.000€ | |
| PUE0063 | Casa de Poble | Bigastro bigastro | 3 | 259 | 27 | 109.000€ | |
| ATC0035 | Àtic | Bigastro bigastro | 3 | 120 | 31 | 172.000€ | |
| MAS0010 | Masia | Orihuela escorratel | 3 | 358 | 7 | 98.000€ | |
| RUS0019 | Finca rústica | Orihuela hurchillo | 7 | 79.000€ | |||
| ADO0074 | Casa adossada | Orihuela hurchillo | 3 | 100 | 6 | 120.000€ | |
| SOL0007 | Solar Urbà | Orihuela hurchillo | 7 | 36.000€ | |||
| CHA0026 | Casa / Xalet | Orihuela La Aparecida | 3 | 150 | 27 | 280.000€ | |
| PUE0062 | Casa de Poble | Orihuela La Aparecida | 2 | 106 | 18 | 79.999€ | |
| CHA0027 | Casa / Xalet | Orihuela La Aparecida | 5 | 140 | 22 | 220.000€ | |
| BNG0013 | Bungalou | Orihuela LA CAMPANETA | 2 | 64 | 12 | 89.900€ | |
| PUE0046 | Casa de Poble | Orihuela molins | 3 | 80 | 7 | 53.000€ | |
| PUE0060 | Casa de Poble | Orihuela molins | 3 | 184 | 20 | 139.900€ | |
| ADO0081 | Casa adossada | Orihuela Ocarasa | 3 | 160 | 28 | 249.999€ | |
| LOC0055 | Local comercial | Orihuela Ocarasa | 58 | 23 | 158.000€ | ||
| PIS0175 | Pis | Orihuela Ocarasa | 4 | 120 | 18 | 199.900€ | |
| GAR0022 | Garatge / Pàrquing | Torrevieja playa de los locos | 10 | 5 | 10.000€ | ||
| DUP0032 | Dúplex | Redován redovan | 3 | 130 | 20 | 159.900€ |
Mostrant 1 a 65 de 65