- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 20 de 20
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0162 | Apartament | Orihuela | 1 | 50 | 22 | 260€/mes | |
| PIS0173 | Pis | Orihuela Ayuntamiento | 1 | 30 | 8 | 300€/mes | |
| HAB0001 | Habitacions | Orihuela Ocarasa | 1 | 50 | 22 | 350€/mes | |
| 11197394 | Local comercial | Orihuela | 108 | 6 | 380€/mes | ||
| OFI0003 | Oficina | Orihuela CONSUM - LIDL | 120 | 6 | 500€/mes | ||
| LOC0009 | Local comercial | Orihuela | 70 | 12 | 500€/mes | ||
| LOC0033 | Local comercial | Orihuela | 120 | 14 | 500€/mes | ||
| OFI0006 | Oficina | Orihuela | 80 | 4 | 550€/mes | ||
| AP0187 | Apartament | Orihuela Ocarasa | 2 | 70 | 13 | 550€/mes | |
| AP0198 | Apartament | Orihuela 03300 | 2 | 60 | 14 | 550€/mes | |
| AP0190 | Apartament | Orihuela ANDENES | 1 | 50 | 6 | 600€/mes | |
| AP0085 | Apartament | Orihuela | 3 | 100 | 16 | 650€/mes | |
| ATC0024 | Àtic | Orihuela | 2 | 75 | 16 | 650€/mes | |
| LOC0020 | Local comercial | Orihuela | 120 | 13 | 750€/mes | ||
| PIS0178 | Pis | Orihuela Los Huertos | 4 | 120 | 16 | 750€/mes | |
| LOC0019 | Local comercial | Orihuela | 160 | 7 | 900€/mes | ||
| LOC0036 | Local comercial | Alcázares, Los | 400 | 6 | 1.000€/mes | ||
| LOC0051 | Local comercial | Orihuela Arneva | 2 | 120 | 13 | 1.000€/mes | |
| OFI0008 | Oficina | Orihuela | 150 | 15 | 1.499€/mes | ||
| AP0140 | Vila de Luxe | Orihuela | 4 | 300 | 25 | 3.500€/mes |
Mostrant 1 a 20 de 20