- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 22 de 22
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0162 | Apartament | Orihuela | 1 | 50 | 22 | 260€/mes | |
11197394 | Local comercial | Orihuela | 108 | 6 | 380€/mes | ||
LOC0042 | Local comercial | Orihuela ANDENES | 69 | 10 | 400€/mes | ||
LOC0009 | Local comercial | Orihuela | 70 | 12 | 450€/mes | ||
OFI0003 | Oficina | Orihuela CONSUM - LIDL | 120 | 6 | 500€/mes | ||
AP0121 | Apartament | Orihuela 03300 | 1 | 60 | 14 | 500€/mes | |
LOC0033 | Local comercial | Orihuela | 120 | 14 | 500€/mes | ||
PIS0097 | Pis | Redován redovan | 3 | 90 | 16 | 500€/mes | |
OFI0006 | Oficina | Orihuela | 80 | 4 | 550€/mes | ||
PIS0146 | Pis | Orihuela palmeral | 3 | 95 | 11 | 550€/mes | |
AP0187 | Apartament | Orihuela Ocarasa | 2 | 70 | 13 | 550€/mes | |
AP0188 | Apartament | Orihuela palmeral | 3 | 95 | 16 | 550€/mes | |
AP0169 | Apartament | Orihuela | 3 | 70 | 15 | 600€/mes | |
PIS0103 | Pis | Redován redovan | 3 | 100 | 21 | 600€/mes | |
PIS0099 | Pis | Orihuela Duque de Tamames | 3 | 100 | 20 | 650€/mes | |
11091097 | Apartament | Orihuela | 4 | 140 | 11 | 700€/mes | |
AP0189 | Apartament | Beniel Beniel | 2 | 70 | 13 | 700€/mes | |
LOC0020 | Local comercial | Orihuela | 120 | 13 | 750€/mes | ||
LOC0019 | Local comercial | Orihuela | 160 | 7 | 900€/mes | ||
LOC0036 | Local comercial | Alcázares, Los | 400 | 6 | 1.000€/mes | ||
OFI0008 | Oficina | Orihuela | 150 | 15 | 1.499€/mes | ||
AP0140 | Vila de Luxe | Orihuela | 4 | 300 | 25 | 3.500€/mes |
Mostrant 1 a 22 de 22