- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 106
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0009 | Garaje / Parking | Orihuela | 15 | 7 | 6.500€ | ||
GAR0006 | Garaje / Parking | Orihuela | 13 | 2 | 12.500€ | ||
GAR0005 | Garaje / Parking | Orihuela | 12 | 3 | 14.500€ | ||
GAR0008 | Garaje / Parking | Orihuela | 1 | 12 | 5 | 15.000€ | |
ADO0017 | Casa adosada | Orihuela | 3 | 100 | 17 | 29.900€ | |
PUE0006 | Casa de pueblo | Orihuela | 3 | 75 | 19 | 31.000€ | |
AP0142 | Apartamento | Orihuela | 3 | 95 | 13 | 36.900€ | |
MAS0021 | Casa de campo | Orihuela | 3 | 100 | 10 | 37.900€ | |
SOL0002 | Solar Urbano | Orihuela | 3 | 39.500€ | |||
ADO0022 | Casa adosada | Orihuela | 1 | 65 | 12 | 40.000€ | |
AP0118 | Apartamento | Orihuela | 3 | 75 | 11 | 43.000€ | |
ADO0024 | Casa adosada | Orihuela | 3 | 120 | 15 | 44.900€ | |
MAS0015 | Casa de campo | Orihuela | 3 | 80 | 9 | 45.900€ | |
AP0138 | Apartamento | Orihuela | 3 | 80 | 10 | 45.900€ | |
AP0143 | Apartamento | Orihuela | 3 | 85 | 13 | 47.500€ | |
ADO0010 | Casa adosada | Orihuela | 3 | 120 | 18 | 47.800€ | |
DUP0003 | Dúplex | Orihuela | 3 | 98 | 8 | 51.000€ | |
AP0048 | Apartamento | Orihuela | 3 | 119 | 14 | 52.800€ | |
OFI0005 | Oficina | Orihuela | 1 | 96 | 12 | 54.000€ | |
PUE0003 | Casa de pueblo | Orihuela hurchillo | 4 | 200 | 10 | 55.000€ | |
MAS0008 | Casa de campo | Orihuela | 3 | 120 | 17 | 55.900€ | |
AP0114 | Apartamento | Orihuela | 3 | 100 | 10 | 58.000€ | |
MAS0014 | Casa de campo | Orihuela | 3 | 112 | 12 | 58.900€ | |
ADO0026 | Casa adosada | Orihuela | 3 | 120 | 15 | 59.700€ | |
OFI0007 | Oficina | Orihuela | 1 | 60 | 11 | 63.000€ | |
AP0070 | Apartamento | Redován | 2 | 75 | 14 | 64.000€ | |
LOC0018 | Local comercial | Orihuela | 70 | 3 | 65.000€ | ||
PUE0007 | Casa de pueblo | Orihuela | 3 | 140 | 15 | 65.900€ | |
AP0035 | Apartamento | Bigastro | 3 | 112 | 20 | 66.000€ | |
MAS0018 | Casa de campo | Orihuela | 2 | 120 | 4 | 68.000€ | |
MAS0019 | Casa de campo | Orihuela | 3 | 107 | 16 | 69.000€ | |
AP0108 | Apartamento | Orihuela | 3 | 110 | 14 | 69.300€ | |
MAS0010 | Casa de campo | Orihuela | 3 | 358 | 6 | 72.900€ | |
AP0033 | Apartamento | Orihuela | 3 | 100 | 10 | 73.000€ | |
11223114 | Apartamento | Bigastro a la entrada | 3 | 120 | 12 | 74.000€ | |
11339930 | Apartamento | Orihuela Obispo Rocamora | 3 | 140 | 11 | 74.700€ | |
11281910 | Ático | Orihuela Arneva | 2 | 150 | 11 | 75.000€ | |
SOL0001 | Solar Urbano | Bigastro | 1 | 250 | 5 | 75.000€ | |
ADO0015 | Casa adosada | Orihuela | 2 | 110 | 19 | 75.000€ | |
11457563 | Apartamento | Orihuela Ocarasa | 3 | 110 | 14 | 77.800€ | |
MAS0017 | Casa de campo | Orihuela | 1 | 306 | 7 | 78.000€ | |
ADO0008 | Casa adosada | Orihuela | 4 | 170 | 15 | 79.900€ | |
RUS0004 | Finca rústica | Jacarilla | 1 | 20 | 8 | 80.000€ | |
PUE0005 | Casa de pueblo | Bigastro | 2 | 185 | 10 | 80.000€ | |
ATC0013 | Ático | Bigastro | 3 | 130 | 8 | 83.000€ | |
AP0098 | Apartamento | Orihuela | 3 | 85 | 16 | 85.000€ | |
AP0078 | Apartamento | Orihuela | 4 | 125 | 16 | 89.000€ | |
ATC0016 | Ático | Orihuela | 2 | 110 | 11 | 89.900€ | |
AP0029 | Apartamento | Orihuela Calle obispo rocamora | 3 | 110 | 17 | 98.000€ | |
MAS0013 | Casa de campo | Orihuela | 3 | 142 | 10 | 98.000€ | |
PUE0002 | Casa de pueblo | Orihuela | 3 | 140 | 19 | 99.990€ |
Mostrando 1 a 51 de 106